Gonzalo Soto
⚽ Obrońca 🏟️ CA Colón 🏳️ Argentina Italy
229
Meczów
8
Goli
3
Asyst
36
Żółtych
0
Czerwonych
3 487
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Gonzalo Manuel Soto |
| 🎂 | Data urodzenia | 02.04.1990 (36 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | La Plata, Argentyna |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Argentina Italy |
| 📏 | Wzrost | 190 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🏟️ | Aktualny klub | CA Colón |
| 📅 | Dołączył | 06.06.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2026 |
| 🤝 | Agent | Oscar Bentancourt |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| AC Bellinzona | 3 | 43 | 4 | 0 |
| Sarawak United (- 2023) | 1 | 24 | 3 | 1 |
| PKNS FC | 1 | 12 | 1 | 1 |
| CA Colón | 1 | 13 | 0 | 0 |
| CA Nueva Chicago | 1 | 16 | 0 | 0 |
| CA Aldosivi | 1 | 37 | 0 | 0 |
| CA Mitre | 1 | 28 | 0 | 0 |
| CA Chacarita Juniors | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Técnico Universitario | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Universitario de Deportes | 2 | 5 | 0 | 0 |
| CA Villa San Carlos | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 4 | 23 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 32 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 680 |
| Promotion League | 35 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 442 |
| Promotion League - Abstiegsr. | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 365 |
| Piala Malaysia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera Nacional | 91 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prim. Nacional - Reducido | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss Cup qualifiers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prim. B Nacional | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A Primera Etapa | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Inca | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🔄 Historia transferów (15)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 06.06.2025 | Nueva Chicago | → | Colon | Transfer | 50k € |
| 24/25 | 01.01.2025 | Aldosivi | → | Nueva Chicago | Transfer | 50k € |
| 23/24 | 16.01.2024 | Mitre (SdE) | → | Aldosivi | Transfer | 50k € |
| 22/23 | 01.01.2023 | Sarawak United | → | Mitre (SdE) | Transfer | 125k € |
| 21/22 | 23.02.2022 | AC Bellinzona | → | Sarawak United | Transfer | 100k € |
| 19/20 | 09.09.2019 | Without Club | → | AC Bellinzona | Transfer | 100k € |
| 18/19 | 03.06.2019 | Chacarita Jrs. | → | Without Club | Transfer | 100k € |
| 18/19 | 01.08.2018 | Técnico U. | → | Chacarita Jrs. | Transfer | 300k € |
| 17/18 | 15.02.2018 | Without Club | → | Técnico U. | Transfer | 150k € |
| 16/17 | 06.06.2017 | PKNS FC | → | Without Club | Transfer | 150k € |
| 15/16 | 18.01.2016 | Without Club | → | PKNS FC | Transfer | 75k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | Universitario | → | Without Club | Transfer | 75k € |
| 13/14 | 01.02.2014 | Vil. San Carlos | → | Universitario | Transfer | 75k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Gimnasia | → | Vil. San Carlos | Transfer | 75k € |
| 12/13 | 01.07.2012 | Gimnasia U20 | → | Gimnasia | Transfer | 75k € |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować