Gedion Zelalem
⚽ Pomocnik 🏟️ New Mexico United 🏳️ United States Germany
276
Meczów
5
Goli
14
Asyst
23
Żółtych
2
Czerwonych
1 498
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 25.01.1997 (29 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Berlin, USA |
| 🏳️ | Obywatelstwo | United States Germany |
| 📏 | Wzrost | 180 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | New Mexico United |
| 📅 | Dołączył | 12.02.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.11.2025 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Swope Park Rangers | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Arsenal FC U23 | 2 | 21 | 1 | 1 |
| VVV-Venlo | 1 | 15 | 1 | 0 |
| Arsenal FC U21 | 4 | 38 | 1 | 4 |
| Arsenal FC UEFA U19 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| NK Lokomotiva Zagreb | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FC Den Bosch | 2 | 39 | 0 | 0 |
| New York City FC | 5 | 58 | 0 | 0 |
| New Mexico United | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 2 | 16 | 0 | 0 |
| Arsenal FC | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Rangers FC | 1 | 35 | 0 | 8 |
| Arsenal FC U18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USLC | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | 537 |
| Premier League 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149 |
| Jupiler League | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| U21 PL | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 90 |
| UEFA Youth League | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 540 |
| SuperSport HNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen Divisie | 39 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| CONCACAF CL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USL Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MLS | 59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS is Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Petrofac Tr. Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCL by Utilita | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL Elite Group | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
Były kadrowicz
11 meczów
Były kadrowicz
8 meczów
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
2 meczów
Były kadrowicz
4 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (4)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Uraz kolana | 21.07.2020 | 31.08.2021 | 407 | 56 |
| 18/19 | Uraz mięśniowy | 20.04.2019 | 25.04.2019 | 6 | 1 |
| 16/17 | Cruciate ligament tear | 23.05.2017 | 02.09.2018 | 468 | 65 |
| 13/14 | Knee problems | 10.09.2013 | 28.10.2013 | 49 | 7 |
🔄 Historia transferów (18)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 12.02.2025 | NK Lokomotiva | → | New Mexico Utd. | Transfer | 200k € |
| 24/25 | 01.10.2024 | Without Club | → | NK Lokomotiva | Transfer | 300k € |
| 24/25 | 29.08.2024 | FC Den Bosch | → | Without Club | Transfer | 300k € |
| 22/23 | 31.01.2023 | New York City | → | FC Den Bosch | Transfer | 150k € |
| 20/21 | 08.03.2021 | Without Club | → | New York City | Transfer | 150k € |
| 20/21 | 01.01.2021 | New York City | → | Without Club | Transfer | 150k € |
| 19/20 | 11.01.2020 | Kansas City | → | New York City | Transfer | 200k € |
| 19/20 | 30.11.2019 | Kansas City II | → | Kansas City | Powrót z wyp. | 200k € |
| 18/19 | 21.03.2019 | Kansas City | → | Swope Park | Wypożyczenie | 250k € |
| 18/19 | 11.03.2019 | Arsenal U23 | → | Kansas City | Transfer | 250k € |
| 16/17 | 30.06.2017 | VVV-Venlo | → | Arsenal U23 | Powrót z wyp. | 250k € |
| 16/17 | 31.01.2017 | Arsenal U23 | → | VVV-Venlo | Wypożyczenie | 250k € |
| 15/16 | 31.05.2016 | Rangers | → | Arsenal U21 | Powrót z wyp. | 250k € |
| 15/16 | 24.08.2015 | Arsenal U21 | → | Rangers | Wypożyczenie | 250k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | Arsenal U18 | → | Arsenal U21 | Transfer | — |
| 12/13 | 26.01.2013 | Walter John. HS | → | Arsenal U18 | Transfer | — |
| 06/07 | 01.07.2006 | Hertha BSC Yth. | → | Walter John. HS | Transfer | — |
| 04/05 | 01.07.2004 | TeBe Youth | → | Hertha BSC Yth. | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować