Florent Hadergjonaj
⚽ Obrońca 🏟️ Alanyaspor 🏳️ Kosovo Switzerland
500
Meczów
23
Goli
35
Asyst
62
Żółtych
1
Czerwonych
9 819
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 30.07.1994 (31 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Langnau im Emmental, Kosovo |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Kosovo Switzerland |
| 📏 | Wzrost | 182 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Alanyaspor |
| 📅 | Dołączył | 07.08.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
| 🤝 | Agent | FH Sports Management |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Alanyaspor | 3 | 79 | 8 | 8 |
| Kasimpasa | 4 | 118 | 7 | 6 |
| BSC Young Boys U18 | 1 | 22 | 4 | 0 |
| BSC Young Boys U21 | 2 | 32 | 2 | 6 |
| FC Ingolstadt 04 | 2 | 31 | 1 | 2 |
| BSC Young Boys | 4 | 115 | 1 | 9 |
| Huddersfield Town | 3 | 103 | 0 | 4 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 185 | 14 | 14 | 21 | 1 | 5 817 |
| U18 Elite League | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 283 |
| 1.Liga Cl. Gr. 1 | 32 | 2 | 6 | 3 | 0 | 745 |
| Türkiye Kupasi | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| Bundesliga | 28 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 223 |
| Super League | 92 | 1 | 8 | 15 | 0 | 622 |
| Championship | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 66 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
1 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
10 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
3 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
34 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | unknown injury | 15.03.2025 | 05.04.2025 | 22 | 2 |
| 24/25 | unknown injury | 09.02.2025 | 20.02.2025 | 12 | 2 |
| 23/24 | Ill | 05.10.2023 | 07.10.2023 | 3 | 1 |
| 22/23 | unknown injury | 16.04.2023 | 20.04.2023 | 5 | 1 |
| 22/23 | unknown injury | 15.01.2023 | 06.02.2023 | 23 | 5 |
| 21/22 | unknown injury | 23.10.2021 | 06.11.2021 | 15 | 3 |
| 21/22 | Ill | 16.09.2021 | 26.09.2021 | 11 | 2 |
| 19/20 | Ill | 12.03.2020 | 16.03.2020 | 5 | 1 |
| 16/17 | unknown injury | 22.07.2016 | 25.07.2016 | 4 | 1 |
| 15/16 | Adductor pain | 23.04.2016 | 27.04.2016 | 5 | 1 |
| 15/16 | Uraz głowy | 13.03.2016 | 21.03.2016 | 9 | 2 |
| 14/15 | Ill | 03.04.2015 | 07.04.2015 | 5 | 1 |
| 14/15 | strain | 01.03.2015 | 09.03.2015 | 9 | 2 |
| 14/15 | Uraz kostki | 05.10.2014 | 31.10.2014 | 27 | 6 |
| 14/15 | Ill | 18.09.2014 | 19.09.2014 | 2 | 1 |
🔄 Historia transferów (13)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 07.08.2023 | Kasimpasa | → | Alanyaspor | Transfer | 3.1M € |
| 20/21 | 25.09.2020 | Huddersfield | → | Kasimpasa | Transfer | 3.5M € |
| 19/20 | 03.08.2020 | Kasimpasa | → | Huddersfield | Powrót z wyp. | 4M € |
| 19/20 | 31.01.2020 | Huddersfield | → | Kasimpasa | Wypożyczenie | 7M € |
| 18/19 | 01.07.2018 | FC Ingolstadt | → | Huddersfield | Transfer | 5M € |
| 17/18 | 30.06.2018 | Huddersfield | → | FC Ingolstadt | Powrót z wyp. | 5M € |
| 17/18 | 24.08.2017 | FC Ingolstadt | → | Huddersfield | Wypożyczenie | 2.5M € |
| 16/17 | 08.08.2016 | BSC Young Boys | → | FC Ingolstadt | Transfer | 3M € |
| 13/14 | 01.01.2014 | BSC YB U21 | → | BSC Young Boys | Transfer | 50k € |
| 12/13 | 01.07.2012 | BSC YB U18 | → | BSC YB U21 | Transfer | — |
| 11/12 | 01.07.2011 | Luzern U18 | → | BSC YB U18 | Transfer | — |
| 10/11 | 01.01.2011 | Luzern U17 | → | Luzern U18 | Transfer | — |
| 10/11 | 01.08.2010 | FC Thun Youth | → | Luzern U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować