Facundo Pellistri
⚽ Napastnik 🏟️ Panathinaikos FC 🏳️ Uruguay Spain
234
Meczów
11
Goli
14
Asyst
9
Żółtych
0
Czerwonych
4 082
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Facundo Pellistri Rebollo |
| 🎂 | Data urodzenia | 19.12.2001 (24 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Montevideo, Urugwaj |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Uruguay Spain |
| 📏 | Wzrost | 175 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Panathinaikos FC |
| 📅 | Dołączył | 21.08.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2028 |
| 🤝 | Agent | CAA Stellar |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos FC | 2 | 42 | 4 | 5 |
| Manchester United U23 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Granada CF | 1 | 15 | 2 | 2 |
| CA Peñarol | 2 | 42 | 2 | 4 |
| Manchester United | 4 | 75 | 0 | 2 |
| Manchester United U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Deportivo Alavés | 2 | 51 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 611 |
| Premier League 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 238 |
| Conference League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Super League 1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 921 |
| Kypello Elladas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 257 |
| UECL Qualifiers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| Libertadores | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 358 |
| Liga AUF Clausura | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 184 |
| Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SL1 Play-off | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga AUF Apertura | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs Liga AUF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga AUF Intermedio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
37 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 11
Aktywny kadrowicz
Historia kontuzji (10)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Hamstring strain | 07.02.2025 | 07.03.2025 | 29 | 7 |
| 24/25 | unknown injury | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 14 | 2 |
| 24/25 | Ill | 10.12.2024 | 14.12.2024 | 5 | 1 |
| 22/23 | Uraz kostki | 30.07.2022 | 31.08.2022 | 33 | 4 |
| 21/22 | Uraz kostki | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 9 | 1 |
| 21/22 | Koronawirus | 01.01.2022 | 07.01.2022 | 7 | 1 |
| 20/21 | Problemy mięśniowe | 22.04.2021 | 06.05.2021 | 15 | 2 |
| 20/21 | Uraz mięśniowy | 07.04.2021 | 14.04.2021 | 8 | 1 |
| 20/21 | Koronawirus | 07.01.2021 | 25.01.2021 | 19 | 5 |
| 20/21 | Uraz mięśniowy | 21.08.2020 | 26.08.2020 | 6 | 1 |
🔄 Historia transferów (9)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 21.08.2024 | Man Utd | → | Panathinaikos | Transfer | 10M € |
| 23/24 | 30.06.2024 | Granada CF | → | Man Utd | Powrót z wyp. | 8M € |
| 23/24 | 01.02.2024 | Man Utd | → | Granada CF | Wypożyczenie | 10M € |
| 21/22 | 30.06.2022 | Alavés | → | Man Utd | Powrót z wyp. | 2.5M € |
| 21/22 | 05.08.2021 | Man Utd | → | Alavés | Wypożyczenie | 6M € |
| 20/21 | 30.06.2021 | Alavés | → | Man Utd | Powrót z wyp. | 6M € |
| 20/21 | 31.01.2021 | Man Utd | → | Alavés | Wypożyczenie | 7M € |
| 20/21 | 05.10.2020 | Peñarol | → | Man Utd | Transfer | 1.8M € |
| 19/20 | 01.08.2019 | CA Peñarol U19 | → | Peñarol | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować