Erik Thommy
⚽ Pomocnik 🏟️ Sporting Kansas City 🏳️ Niemcy
409
Meczów
71
Goli
52
Asyst
27
Żółtych
0
Czerwonych
5 344
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 19.08.1994 (31 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Ulm, Niemcy |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Niemcy |
| 📏 | Wzrost | 175 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Sporting Kansas City |
| 📅 | Dołączył | 07.07.2022 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2025 |
| 🤝 | Agent | Sports360 GmbH |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg II | 3 | 50 | 23 | 6 |
| Sporting Kansas City | 5 | 117 | 20 | 18 |
| FC Augsburg U19 | 1 | 19 | 9 | 1 |
| SSV Jahn Regensburg | 1 | 40 | 8 | 9 |
| Fortuna Düsseldorf | 1 | 37 | 6 | 6 |
| VfB Stuttgart | 4 | 82 | 3 | 10 |
| VfB Stuttgart II | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1.FC Kaiserslautern | 2 | 21 | 1 | 0 |
| FC Augsburg | 4 | 23 | 0 | 0 |
| 1.FC Kaiserslautern II | 2 | 4 | 0 | 0 |
| FC Augsburg U17 | 1 | 14 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Bayern | 48 | 22 | 6 | 4 | 0 | 897 |
| MLS | 98 | 19 | 16 | 11 | 0 | 1 413 |
| Bundesliga | 133 | 9 | 14 | 6 | 0 | 1 666 |
| U19-Bundesliga S/SW | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 162 |
| 3. Liga | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 404 |
| US Open Cup | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 410 |
| Regionalliga Südwest | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Relegation RL Bayern | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2. Bundesliga | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| CONCACAF CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation 2. Bundesliga | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-Bundesliga South/Southwest | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (11)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Pelvic obliquity | 21.10.2021 | 19.01.2022 | 91 | 12 |
| 21/22 | Koronawirus | 06.10.2021 | 20.10.2021 | 15 | 1 |
| 20/21 | Hip flexor problems | 22.02.2021 | 09.03.2021 | 16 | 2 |
| 20/21 | Fitness | 04.01.2021 | 13.01.2021 | 10 | 1 |
| 20/21 | Uraz łokcia | 22.08.2020 | 03.01.2021 | 135 | 16 |
| 18/19 | Ankle problems | 09.05.2019 | 21.05.2019 | 13 | 2 |
| 17/18 | Syndesmotic ligament tear | 03.12.2017 | 21.01.2018 | 50 | 5 |
| 16/17 | Wrist fracture | 11.08.2016 | 20.08.2016 | 10 | 1 |
| 16/17 | Groin problems | 01.08.2016 | 07.08.2016 | 7 | 2 |
| 15/16 | Pubic bone bruise | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 5 | 0 |
| 14/15 | Uraz barku | 03.03.2015 | 13.04.2015 | 42 | 6 |
🔄 Historia transferów (14)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 07.07.2022 | VfB Stuttgart | → | Kansas City | Transfer | 1.8M € |
| 19/20 | 30.06.2020 | F. Düsseldorf | → | VfB Stuttgart | Powrót z wyp. | 4.5M € |
| 19/20 | 10.07.2019 | VfB Stuttgart | → | F. Düsseldorf | Wypożyczenie | 3M € |
| 17/18 | 18.01.2018 | FC Augsburg | → | VfB Stuttgart | Transfer | 750k € |
| 16/17 | 30.06.2017 | J. Regensburg | → | FC Augsburg | Powrót z wyp. | 650k € |
| 16/17 | 01.07.2016 | FC Augsburg | → | J. Regensburg | Wypożyczenie | 250k € |
| 15/16 | 31.01.2016 | 1.FC K'lautern | → | FC Augsburg | Powrót z wyp. | 300k € |
| 14/15 | 11.01.2015 | FC Augsburg | → | 1.FC K'lautern | Wypożyczenie | 300k € |
| 13/14 | 29.01.2014 | FC Augsburg II | → | FC Augsburg | Transfer | 75k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | FC Augsburg U19 | → | FC Augsburg II | Transfer | 25k € |
| 11/12 | 01.07.2011 | FC Augsburg U17 | → | FC Augsburg U19 | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | Thannhausen U17 | → | FC Augsburg U17 | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | SSV Ulm 1846 Yo | → | Thannhausen U17 | Transfer | — |
| 02/03 | 01.07.2002 | SV Kleinb. Yth. | → | SSV Ulm 1846 Yo | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować