Edvinas Girdvainis
⚽ Obrońca 🏟️ FK Liepaja 🏳️ Litwa
450
Meczów
16
Goli
4
Asyst
79
Żółtych
2
Czerwonych
4 797
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 16.01.1993 (33 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Klaipėda, Litwa |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Litwa |
| 📏 | Wzrost | 189 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | FK Liepaja |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 15.11.2025 |
| 🤝 | Agent | B O K S |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FK Kauno Žalgiris | 5 | 87 | 12 | 0 |
| SV Sandhausen | 2 | 48 | 1 | 1 |
| KFC Uerdingen 05 | 2 | 38 | 1 | 1 |
| FK Keshla | 1 | 26 | 1 | 0 |
| Padova Primavera | 2 | 36 | 1 | 0 |
| FK Liepaja | 1 | 8 | 0 | 0 |
| FC RFS | 2 | 20 | 0 | 0 |
| FK Ekranas Panevezys (- 2014) | 6 | 62 | 0 | 2 |
| Tom Tomsk | 1 | 33 | 0 | 0 |
| Piast Gliwice | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Marbella FC | 2 | 67 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Lyga | 126 | 12 | 2 | 24 | 0 | 1 557 |
| 3. Liga | 82 | 1 | 2 | 15 | 0 | 772 |
| Badenpokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Premyer Liqa | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 411 |
| Primavera B | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 967 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UECL Quali | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Virsliga | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Latvian Cup | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lithuanian Cup | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lithuanian Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niederrheinpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League Qualifying | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Azerbaycan Kuboku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNL | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Russian Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ekstraklasa | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª B - Grupo IV | 67 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Champions League Qu. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
58 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 4
Aktywny kadrowicz
15 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
6 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
Historia kontuzji (5)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Uraz mięśniowy | 03.01.2024 | 04.02.2024 | 33 | 4 |
| 20/21 | Knee medial ligament tear | 07.02.2021 | 22.03.2021 | 44 | 9 |
| 19/20 | Uraz kostki | 26.05.2020 | 01.06.2020 | 7 | 1 |
| 19/20 | Thigh problems | 14.02.2020 | 16.02.2020 | 3 | 1 |
| 16/17 | Kidney problems | 09.03.2017 | 29.06.2017 | 113 | 16 |
🔄 Historia transferów (15)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | SV Sandhausen | → | Liepaja | Transfer | 200k € |
| 23/24 | 01.01.2024 | Kauno Žalgiris | → | SV Sandhausen | Transfer | 400k € |
| 21/22 | 17.08.2021 | KFC Uerdingen | → | Kauno Žalgiris | Transfer | 225k € |
| 19/20 | 09.01.2020 | RFS | → | KFC Uerdingen | Transfer | 300k € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Keshla | → | RFS | Transfer | 300k € |
| 18/19 | 18.08.2018 | Hapoel Tel Aviv | → | Keshla | Transfer | 250k € |
| 18/19 | 10.07.2018 | Piast Gliwice | → | Hapoel Tel Aviv | Transfer | 250k € |
| 17/18 | 30.06.2018 | Tom Tomsk | → | Piast Gliwice | Powrót z wyp. | 250k € |
| 17/18 | 21.07.2017 | Piast Gliwice | → | Tom Tomsk | Wypożyczenie | 100k € |
| 16/17 | 01.07.2016 | Marbella FC | → | Piast Gliwice | Transfer | — |
| 14/15 | 29.07.2014 | Ekranas | → | Marbella FC | Transfer | 175k € |
| 12/13 | 07.07.2012 | Padova U19 | → | Ekranas | Transfer | 75k € |
| 10/11 | 01.01.2011 | BE1 NFA | → | Padova Youth | Transfer | — |
| 10/11 | 01.01.2011 | Padova Youth | → | Padova U19 | Transfer | — |
| 08/09 | 01.01.2009 | Klaipedos FM J. | → | BE1 NFA | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować