Edson Álvarez
⚽ Pomocnik 🏟️ Fenerbahce 🏳️ Meksyk
413
Meczów
20
Goli
10
Asyst
77
Żółtych
5
Czerwonych
8 840
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Edson Omar Álvarez Velázquez |
| 🎂 | Data urodzenia | 23.10.1997 (28 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Tlalnepantla, Meksyk |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Meksyk |
| 📏 | Wzrost | 190 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Fenerbahce |
| 📅 | Dołączył | 22.08.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | Muy Manero |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Ajax Amsterdam | 4 | 176 | 13 | 6 |
| CF América | 4 | 130 | 5 | 1 |
| West Ham United | 3 | 77 | 2 | 3 |
| Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CF América U20 | 2 | 29 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 118 | 10 | 6 | 19 | 2 | 2 106 |
| Liguilla Apertura | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 607 |
| Champions League | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 910 |
| Liga MX Clausura | 43 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 243 |
| Premier League | 63 | 1 | 2 | 18 | 0 | 2 383 |
| Europa League | 17 | 1 | 1 | 6 | 0 | 502 |
| Champions League Qu. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 |
| Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff Schaal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa MX Clausura | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MX Apertura | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Copa MX Apertura | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF CL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MX Sub-20 Apertura | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liguilla MX Sub-20 Clausura... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MX Sub-20 Clausura | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Liguilla MX Sub-20 Apertura... | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
93 meczów, 7 goli
Nr koszulki: 4
Aktywny kadrowicz
10 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 3
Były kadrowicz
2 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (7)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Uraz uda (dwugłowy) | 07.09.2025 | 29.09.2025 | 23 | 5 |
| 24/25 | Uraz pleców | 18.04.2025 | 09.05.2025 | 22 | 3 |
| 24/25 | unknown injury | 02.02.2025 | 10.02.2025 | 9 | 1 |
| 24/25 | Torn thigh muscle | 22.06.2024 | 18.08.2024 | 58 | 4 |
| 22/23 | Uraz mechaniczny | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 3 | 1 |
| 21/22 | Knee problems | 02.02.2022 | 05.02.2022 | 4 | 1 |
| 18/19 | Uraz mięśniowy | 08.12.2018 | 12.12.2018 | 5 | 1 |
🔄 Historia transferów (7)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.06.2026 | Fenerbahce | → | West Ham | Powrót z wyp. | 25M € |
| 25/26 | 22.08.2025 | West Ham | → | Fenerbahce | Wypożyczenie | 25M € |
| 23/24 | 10.08.2023 | Ajax | → | West Ham | Transfer | 35M € |
| 19/20 | 22.07.2019 | América | → | Ajax | Transfer | 7.5M € |
| 16/17 | 01.01.2017 | CF América U20 | → | América | Transfer | 500k € |
| 15/16 | 01.07.2015 | América Premier | → | CF América U20 | Transfer | — |
| 14/15 | 01.01.2015 | CF América U17 | → | América Coapa | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować