Derrick Jones
⚽ Pomocnik 🏟️ Columbus Crew 🏳️ United States Ghana
314
Meczów
14
Goli
5
Asyst
39
Żółtych
1
Czerwonych
3 155
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Derrick Jones Amaniampong |
| 🎂 | Data urodzenia | 02.03.1997 (29 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Bantama, USA |
| 🏳️ | Obywatelstwo | United States Ghana |
| 📏 | Wzrost | 190 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Columbus Crew |
| 📅 | Dołączył | 21.12.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2025 |
| 🤝 | Agent | CAA Stellar |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Bethlehem Steel FC | 4 | 55 | 10 | 0 |
| Charlotte FC | 2 | 69 | 2 | 0 |
| Nashville SC | 2 | 38 | 1 | 2 |
| Philadelphia Union | 3 | 40 | 1 | 1 |
| Columbus Crew | 4 | 80 | 0 | 1 |
| Houston Dynamo FC | 2 | 32 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USL | 51 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 731 |
| US Open Cup | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 442 |
| MLS | 207 | 1 | 4 | 26 | 1 | 945 |
| USLC Playoffs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| CONCACAF CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campeones Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USLC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USL Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
9 meczów
Nr koszulki: 18
Były kadrowicz
2 meczów
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | concussion | 15.07.2017 | 28.07.2017 | 14 | 2 |
🔄 Historia transferów (12)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 21.12.2023 | Charlotte | → | Columbus | Transfer | 600k € |
| 21/22 | 09.03.2022 | Houston | → | Charlotte | Transfer | 600k € |
| 20/21 | 21.01.2021 | Nashville | → | Houston | Transfer | 400k € |
| 19/20 | 30.11.2019 | Nashville SC | → | Nashville | Powrót z wyp. | 300k € |
| 18/19 | 09.05.2019 | Nashville | → | Nashville SC | Wypożyczenie | 350k € |
| 18/19 | 08.05.2019 | Philadelphia | → | Nashville | Transfer | 350k € |
| 18/19 | 30.11.2018 | Bethlehem Steel | → | Philadelphia | Powrót z wyp. | 350k € |
| 17/18 | 16.03.2018 | Philadelphia | → | Bethlehem Steel | Wypożyczenie | 400k € |
| 17/18 | 30.11.2017 | Bethlehem Steel | → | Philadelphia | Powrót z wyp. | 400k € |
| 16/17 | 14.04.2017 | Philadelphia | → | Bethlehem Steel | Wypożyczenie | 125k € |
| 16/17 | 27.07.2016 | Bethlehem Steel | → | Philadelphia | Transfer | — |
| 15/16 | 03.12.2015 | Ph. Union Acad. | → | Bethlehem Steel | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować