Daniel Grimshaw
⚽ Bramkarz 🏟️ Norwich City 🏳️ Anglia
291
Meczów
0
Goli
0
Asyst
15
Żółtych
0
Czerwonych
17 193
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Daniel James Grimshaw |
| 🎂 | Data urodzenia | 15.01.1998 (28 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Salford, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 185 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Norwich City |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2028 |
| 🤝 | Agent | Unique Sports Group |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Norwich City | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Plymouth Argyle | 1 | 47 | 0 | 0 |
| Blackpool FC | 4 | 145 | 0 | 0 |
| Lommel SK | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Hemel Hempstead Town | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Manchester City U23 | 4 | 40 | 0 | 0 |
| Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Manchester City UEFA U19 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| Manchester City U18 | 1 | 6 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 131 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 780 |
| EFL Cup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| FA Cup | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 238 |
| League One | 47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 230 |
| EFL Trophy | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 |
| 1B Pro League | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Croky Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League South | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Premier League 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 115 |
| UEFA Youth League | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 560 |
| FA Youth Cup | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 570 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (3)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Thumb injury | 05.04.2022 | 27.04.2022 | 23 | 6 |
| 21/22 | Calf problems | 20.09.2021 | 15.10.2021 | 26 | 3 |
| 20/21 | Thigh problems | 11.10.2020 | 26.10.2020 | 16 | 3 |
🔄 Historia transferów (9)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Plymouth | → | Norwich | Transfer | 750k € |
| 24/25 | 23.08.2024 | Blackpool | → | Plymouth | Transfer | 750k € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Man City U23 | → | Blackpool | Transfer | 100k € |
| 20/21 | 30.06.2021 | Lommel SK | → | Man City U23 | Powrót z wyp. | 100k € |
| 20/21 | 05.10.2020 | Man City U23 | → | Lommel SK | Wypożyczenie | — |
| 19/20 | 31.05.2020 | Hemel | → | Man City U23 | Powrót z wyp. | — |
| 19/20 | 29.01.2020 | Man City U23 | → | Hemel | Wypożyczenie | — |
| 16/17 | 01.07.2016 | Man City U18 | → | Man City U23 | Transfer | — |
| 14/15 | 01.07.2014 | Man City Youth | → | Man City U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować