Dan Casey
⚽ Obrońca 🏟️ Wycombe Wanderers 🏳️ Irlandia
304
Meczów
18
Goli
9
Asyst
46
Żółtych
4
Czerwonych
9 234
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 28.10.1997 (28 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Dublin, Irlandia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Irlandia |
| 📏 | Wzrost | 186 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Wycombe Wanderers |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 🤝 | Agent | Quantum Sport |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Motherwell FC | 3 | 94 | 7 | 4 |
| Sacramento Republic FC | 2 | 66 | 4 | 2 |
| Bohemian Football Club | 4 | 70 | 4 | 2 |
| Cork City FC | 2 | 37 | 3 | 1 |
| Wycombe Wanderers | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Sunderland AFC U23 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Sunderland AFC U21 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Sunderland AFC U18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Division | 94 | 6 | 3 | 13 | 0 | 1 736 |
| Premiership | 67 | 5 | 4 | 16 | 2 | 1 880 |
| USLC | 57 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 739 |
| Premiership Relegation | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 340 |
| Prem. Sports Cup | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 598 |
| US Open Cup | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 581 |
| FAI Cup | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 360 |
| EFL Trophy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viaplay Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USLC Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League of Ireland Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| President's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munster Senior Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U21 PL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🔄 Historia transferów (8)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Motherwell FC | → | Wycombe | Transfer | 350k € |
| 22/23 | 31.01.2023 | Sacramento FC | → | Motherwell FC | Transfer | 150k € |
| 20/21 | 13.01.2021 | Bohemians | → | Sacramento FC | Transfer | — |
| 19/20 | 01.01.2020 | Cork City | → | Bohemians | Transfer | — |
| 18/19 | 01.01.2019 | Bohemians | → | Cork City | Transfer | — |
| 17/18 | 11.07.2017 | Sunderland U23 | → | Bohemians | Transfer | — |
| 16/17 | 01.07.2016 | Sunderland U18 | → | Sunderland U23 | Transfer | — |
| 13/14 | 01.07.2013 | St. Josephs Boys | → | Sunderland U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować