Cyrus Christie
⚽ Obrońca 🏟️ Bolton Wanderers 🏳️ Ireland England
587
Meczów
14
Goli
40
Asyst
78
Żółtych
0
Czerwonych
12 396
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Cyrus Sylvester Frederick Christie |
| 🎂 | Data urodzenia | 29.09.1992 (33 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Coventry, Irlandia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Ireland England |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Bolton Wanderers |
| 📅 | Dołączył | 01.09.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Swansea City | 2 | 58 | 3 | 5 |
| Hull City | 2 | 67 | 3 | 3 |
| Coventry City | 4 | 139 | 3 | 13 |
| Fulham FC | 5 | 108 | 2 | 3 |
| Derby County | 3 | 137 | 2 | 9 |
| Middlesbrough FC | 1 | 30 | 1 | 3 |
| Bolton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Fulham U23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nottingham Forest | 1 | 46 | 0 | 3 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 412 | 10 | 30 | 55 | 0 | 10 645 |
| League One | 80 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 394 |
| FA Cup | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | 176 |
| EFL Cup | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| EFL Trophy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 39 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
30 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
Historia kontuzji (3)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Hamstring strain | 05.01.2024 | 26.02.2024 | 53 | 10 |
| 16/17 | Broken foot | 06.11.2016 | 06.02.2017 | 93 | 16 |
| 14/15 | Tonsillitis | 10.04.2015 | 13.04.2015 | 4 | 1 |
🔄 Historia transferów (16)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.09.2025 | Swansea | → | Bolton | Transfer | 200k € |
| 24/25 | 01.11.2024 | Without Club | → | Swansea | Transfer | 400k € |
| 24/25 | 01.07.2024 | Hull City | → | Without Club | Transfer | 600k € |
| 22/23 | 26.08.2022 | Fulham | → | Hull City | Transfer | 1.2M € |
| 21/22 | 31.05.2022 | Swansea | → | Fulham | Powrót z wyp. | 1.2M € |
| 21/22 | 13.01.2022 | Fulham | → | Swansea | Wypożyczenie | 1M € |
| 20/21 | 31.05.2021 | Forest | → | Fulham | Powrót z wyp. | 1.8M € |
| 20/21 | 18.09.2020 | Fulham | → | Forest | Wypożyczenie | 1.6M € |
| 17/18 | 31.01.2018 | Middlesbrough | → | Fulham | Transfer | 2M € |
| 17/18 | 07.07.2017 | Derby | → | Middlesbrough | Transfer | 1M € |
| 14/15 | 10.07.2014 | Coventry | → | Derby | Transfer | 500k € |
| 10/11 | 31.05.2011 | Hinckley United | → | Coventry | Powrót z wyp. | 50k € |
| 10/11 | 14.02.2011 | Coventry | → | Hinckley United | Wypożyczenie | 50k € |
| 10/11 | 13.02.2011 | Nuneaton | → | Coventry | Powrót z wyp. | 50k € |
| 10/11 | 13.01.2011 | Coventry | → | Nuneaton | Wypożyczenie | 50k € |
| 10/11 | 01.07.2010 | Coventry U18 | → | Coventry | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować