Cameron Carter-Vickers
⚽ Obrońca 🏟️ Celtic FC 🏳️ United States England
378
Meczów
11
Goli
7
Asyst
31
Żółtych
0
Czerwonych
9 534
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Cameron Robert Carter-Vickers |
| 🎂 | Data urodzenia | 30.12.1997 (28 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Southend, USA |
| 🏳️ | Obywatelstwo | United States England |
| 📏 | Wzrost | 183 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Celtic FC |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2022 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.05.2029 |
| 🤝 | Agent | Sports Empire ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Celtic FC | 5 | 168 | 8 | 3 |
| AFC Bournemouth | 1 | 30 | 1 | 1 |
| Sheffield United | 1 | 23 | 1 | 2 |
| Tottenham Hotspur U21 | 2 | 24 | 1 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 5 | 32 | 0 | 0 |
| Luton Town | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Stoke City | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Swansea City | 1 | 44 | 0 | 0 |
| Ipswich Town | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur U23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur U18 | 1 | 4 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 110 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 593 |
| Championship | 135 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 241 |
| SFA Cup | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 270 |
| Prem. Sports Cup | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 274 |
| U21 PL | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 156 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top... | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Viaplay Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UECL Quali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
19 meczów
Nr koszulki: 2
Były kadrowicz
21 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 4
Były kadrowicz
2 meczów
Były kadrowicz
11 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
Historia kontuzji (7)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Uraz uda (dwugłowy) | 19.08.2023 | 30.09.2023 | 43 | 9 |
| 22/23 | Knee surgery | 01.05.2023 | 24.07.2023 | 85 | 13 |
| 21/22 | Uraz kostki | 19.08.2021 | 08.09.2021 | 21 | 6 |
| 20/21 | Ankle sprain | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 12 | 3 |
| 20/21 | Fitness | 16.10.2020 | 04.11.2020 | 20 | 6 |
| 18/19 | Uraz pachwiny | 02.08.2018 | 31.08.2018 | 30 | 4 |
| 16/17 | Uraz kolana | 13.04.2017 | 30.04.2017 | 18 | 4 |
🔄 Historia transferów (18)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 01.07.2022 | Tottenham | → | Celtic | Transfer | 7M € |
| 21/22 | 31.05.2022 | Celtic | → | Tottenham | Powrót z wyp. | 3M € |
| 21/22 | 31.08.2021 | Tottenham | → | Celtic | Wypożyczenie | 2M € |
| 20/21 | 31.05.2021 | Bournemouth | → | Tottenham | Powrót z wyp. | 2M € |
| 20/21 | 16.10.2020 | Tottenham | → | Bournemouth | Wypożyczenie | 2M € |
| 19/20 | 31.07.2020 | Luton | → | Tottenham | Powrót z wyp. | 2M € |
| 19/20 | 30.01.2020 | Tottenham | → | Luton | Wypożyczenie | 2.5M € |
| 19/20 | 02.01.2020 | Stoke City | → | Tottenham | Powrót z wyp. | 2.5M € |
| 19/20 | 08.08.2019 | Tottenham | → | Stoke City | Wypożyczenie | 1.5M € |
| 18/19 | 31.05.2019 | Swansea | → | Tottenham | Powrót z wyp. | 1.5M € |
| 18/19 | 25.08.2018 | Tottenham | → | Swansea | Wypożyczenie | 1M € |
| 17/18 | 31.05.2018 | Ipswich | → | Tottenham | Powrót z wyp. | 1M € |
| 17/18 | 19.01.2018 | Tottenham | → | Ipswich | Wypożyczenie | 500k € |
| 17/18 | 15.01.2018 | Sheff Utd | → | Tottenham | Powrót z wyp. | 500k € |
| 17/18 | 25.08.2017 | Tottenham | → | Sheff Utd | Wypożyczenie | 500k € |
| 16/17 | 01.07.2016 | Tottenham U23 | → | Tottenham | Transfer | — |
| 15/16 | 01.07.2015 | Spurs U18 | → | Tottenham U21 | Transfer | — |
| 14/15 | 01.07.2014 | Tottenham Yth. | → | Spurs U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować