Brian Ownby
⚽ Napastnik 🏟️ Louisville City FC 🏳️ USA
339
Meczów
53
Goli
58
Asyst
47
Żółtych
2
Czerwonych
6 610
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Brian Tyler Ownby |
| 🎂 | Data urodzenia | 15.07.1990 (35 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Glen Allen, Virginia, USA |
| 🏳️ | Obywatelstwo | USA |
| 📏 | Wzrost | 180 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🏟️ | Aktualny klub | Louisville City FC |
| 📅 | Dołączył | 18.01.2017 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.11.2025 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Louisville City FC | 8 | 216 | 35 | 46 |
| Richmond Kickers | 3 | 62 | 15 | 10 |
| Houston Dynamo Reserves | 2 | 10 | 2 | 0 |
| Pittsburgh Riverhounds SC | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Houston Dynamo | 5 | 46 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USLC | 122 | 19 | 33 | 18 | 1 | 2 979 |
| USL | 94 | 11 | 10 | 14 | 0 | 1 222 |
| USL Pro | 25 | 9 | 6 | 4 | 0 | 731 |
| USL Cup | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 200 |
| US Open Cup | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 629 |
| USLC Playoffs | 15 | 3 | 4 | 5 | 0 | 605 |
| MLS Reserve League | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| MLS | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| USL Pro Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF CL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
10 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Leg injury | 12.03.2024 | 08.08.2025 | 515 | 62 |
🔄 Historia transferów (9)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 18.01.2017 | Richmond | → | Louisville City | Transfer | 100k € |
| 14/15 | 09.02.2015 | Houston | → | Richmond | Transfer | 100k € |
| 14/15 | 30.11.2014 | Pittsburgh | → | Houston | Powrót z wyp. | 100k € |
| 13/14 | 03.04.2014 | Houston | → | Pittsburgh | Wypożyczenie | 100k € |
| 13/14 | 01.09.2013 | Richmond | → | Houston | Powrót z wyp. | 100k € |
| 12/13 | 22.03.2013 | Houston | → | Richmond | Wypożyczenie | 100k € |
| 11/12 | 12.01.2012 | Virginia Cavs | → | Houston | Draft | — |
| 11/12 | 01.08.2011 | Reading United | → | Virginia Cavs | Powrót z wyp. | — |
| 10/11 | 01.05.2011 | Virginia Cavs | → | Reading United | Wypożyczenie | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować