Bernard Tekpetey
⚽ Napastnik 🏟️ Ludogorets Razgrad 🏳️ Ghana Bulgaria
308
Meczów
61
Goli
50
Asyst
61
Żółtych
2
Czerwonych
4 883
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 02.09.1997 (28 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Accra, Ghana |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Ghana Bulgaria |
| 📏 | Wzrost | 172 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Ludogorets Razgrad |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2021 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | JB Sports Group GmbH |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Ludogorets Razgrad | 6 | 199 | 43 | 36 |
| SC Paderborn 07 | 1 | 37 | 11 | 7 |
| FC Schalke 04 II | 1 | 16 | 4 | 1 |
| SCR Altach | 1 | 16 | 3 | 0 |
| Ludogorets Razgrad II | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Fortuna Düsseldorf | 1 | 24 | 0 | 1 |
| FC Schalke 04 | 2 | 13 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| efbet Liga | 100 | 26 | 23 | 16 | 0 | 1 663 |
| 2. Bundesliga | 33 | 10 | 6 | 8 | 0 | 210 |
| Champions League Qu. | 28 | 5 | 0 | 11 | 0 | 554 |
| Efbet liga - Championship gr. | 16 | 5 | 4 | 4 | 1 | 389 |
| Bulgarian Cup | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 743 |
| Regionalliga West | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 342 |
| Europa League Qualifying | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 201 |
| ÖFB-Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Bundesliga | 44 | 1 | 1 | 5 | 0 | 425 |
| DFB-Pokal | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 266 |
| Vtora Liga | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Conference L. | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Bulgarian Super Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
2 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (5)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Fitness | 11.01.2025 | 31.03.2025 | 80 | 11 |
| 24/25 | Lower leg fracture | 06.08.2024 | 10.01.2025 | 158 | 29 |
| 21/22 | unknown injury | 21.11.2021 | 21.12.2021 | 31 | 8 |
| 19/20 | Thigh problems | 01.05.2020 | 17.05.2020 | 17 | 1 |
| 16/17 | Problemy ze ścięgnem Achillesa | 07.08.2016 | 19.10.2016 | 74 | 10 |
🔄 Historia transferów (11)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 01.07.2021 | FC Schalke 04 | → | Ludogorets | Transfer | 2M € |
| 20/21 | 30.06.2021 | Ludogorets | → | FC Schalke 04 | Powrót z wyp. | 2M € |
| 20/21 | 31.07.2020 | FC Schalke 04 | → | Ludogorets | Wypożyczenie | 1.6M € |
| 19/20 | 30.07.2020 | F. Düsseldorf | → | FC Schalke 04 | Powrót z wyp. | 1.6M € |
| 19/20 | 05.07.2019 | FC Schalke 04 | → | F. Düsseldorf | Wypożyczenie | 2.5M € |
| 19/20 | 01.07.2019 | SC Paderborn | → | FC Schalke 04 | Transfer | 2.5M € |
| 18/19 | 25.07.2018 | FC Schalke 04 | → | SC Paderborn | Transfer | 400k € |
| 17/18 | 31.12.2017 | SCR Altach | → | FC Schalke 04 | Powrót z wyp. | 300k € |
| 17/18 | 18.08.2017 | FC Schalke 04 | → | SCR Altach | Wypożyczenie | 300k € |
| 16/17 | 01.07.2016 | Schalke 04 II | → | FC Schalke 04 | Transfer | 100k € |
| 15/16 | 01.02.2016 | UniStar SA | → | Schalke 04 II | Transfer | 100k € |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować