Benjamin Siegrist
⚽ Bramkarz 🏟️ Genoa CFC 🏳️ Szwajcaria
389
Meczów
0
Goli
0
Asyst
9
Żółtych
0
Czerwonych
23 751
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Benjamin Kevin Siegrist |
| 🎂 | Data urodzenia | 30.01.1992 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Therwil BL, Szwajcaria |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Szwajcaria |
| 📏 | Wzrost | 196 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Genoa CFC |
| 📅 | Dołączył | 28.01.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | World in Motion |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Genoa CFC | 2 | 19 | 0 | 0 |
| FC Rapid 1923 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Celtic FC | 2 | 30 | 0 | 0 |
| Dundee United FC | 4 | 161 | 0 | 0 |
| FC Vaduz | 2 | 73 | 0 | 0 |
| Wycombe Wanderers | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Solihull Moors | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Aston Villa U21 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| Cambridge United | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Burton Albion | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Aston Villa Reserves | 2 | 27 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperLiga | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 170 |
| Premiership | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 400 |
| SFA Cup | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 750 |
| Scottish Premiership Top... | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viaplay Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Prem. Sports Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Premiership Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Betfred Cup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| Championship | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 873 |
| Tunnock Ch. Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership Play-offs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Irn-Bru Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Challenge League | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| FL-Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Super League | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 430 |
| Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| League Two | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| National League North | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 |
| U21 PL | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 440 |
| Conference | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL Qualificationsgr. 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Reserve League Play Offs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Reserve League | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 800 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
1 meczów
Były kadrowicz
9 meczów
Były kadrowicz
10 meczów
Były kadrowicz
11 meczów
Były kadrowicz
4 meczów
Były kadrowicz
Nr koszulki: 18
Były kadrowicz
Historia kontuzji (13)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Problemy mięśniowe | 02.12.2024 | 20.12.2024 | 19 | 4 |
| 24/25 | Problemy mięśniowe | 29.11.2024 | 03.01.2025 | 36 | 6 |
| 22/23 | Uraz łydki | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 181 | 26 |
| 21/22 | Quarantine | 15.12.2021 | 25.12.2021 | 11 | 1 |
| 21/22 | Uraz kolana | 20.08.2021 | 13.09.2021 | 25 | 3 |
| 20/21 | Wrist fracture | 22.04.2021 | 31.05.2021 | 40 | 5 |
| 20/21 | Uraz mechaniczny | 25.01.2021 | 29.01.2021 | 5 | 1 |
| 19/20 | Uraz kolana | 08.06.2020 | 28.07.2020 | 51 | 0 |
| 17/18 | Finger injury | 19.09.2017 | 02.11.2017 | 45 | 21 |
| 16/17 | Inflammation of the sole of the foot | 27.06.2017 | 28.07.2017 | 32 | 5 |
| 16/17 | Torn lateral ankle ligament | 19.11.2016 | 04.12.2016 | 16 | 3 |
| 14/15 | Broken leg | 12.05.2015 | 03.08.2015 | 84 | 3 |
| 13/14 | Uraz pachwiny | 02.04.2014 | 16.04.2014 | 15 | 9 |
🔄 Historia transferów (17)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.06.2026 | Genoa | → | FC Rapid 1923 | Powrót z wyp. | 650k € |
| 24/25 | 28.01.2025 | FC Rapid 1923 | → | Genoa | Wypożyczenie | 650k € |
| 24/25 | 24.07.2024 | Celtic | → | FC Rapid 1923 | Transfer | 500k € |
| 22/23 | 01.07.2022 | Dundee United | → | Celtic | Transfer | 800k € |
| 18/19 | 01.07.2018 | FC Vaduz | → | Dundee United | Transfer | 375k € |
| 16/17 | 01.07.2016 | Aston Villa | → | FC Vaduz | Transfer | 250k € |
| 15/16 | 31.05.2016 | Wycombe | → | Aston Villa | Powrót z wyp. | 250k € |
| 15/16 | 19.03.2016 | Aston Villa | → | Wycombe | Wypożyczenie | 250k € |
| 15/16 | 18.03.2016 | Solihull Moors | → | Aston Villa | Powrót z wyp. | 250k € |
| 15/16 | 08.10.2015 | Aston Villa | → | Solihull Moors | Wypożyczenie | 250k € |
| 13/14 | 17.04.2014 | Cambridge Utd. | → | Aston Villa | Powrót z wyp. | 250k € |
| 13/14 | 21.03.2014 | Aston Villa | → | Cambridge Utd. | Wypożyczenie | 250k € |
| 13/14 | 02.02.2014 | Burton Albion | → | Aston Villa | Powrót z wyp. | 250k € |
| 13/14 | 28.11.2013 | Aston Villa | → | Burton Albion | Wypożyczenie | — |
| 13/14 | 01.07.2013 | Aston Villa U21 | → | Aston Villa | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | Aston Villa U18 | → | Aston Villa Res. | Transfer | — |
| 08/09 | 01.01.2009 | FC Basel U18 | → | Aston Villa U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować