Arthur Masuaku
⚽ Obrońca 🏟️ Sunderland AFC 🏳️ DR Congo France
413
Meczów
8
Goli
40
Asyst
63
Żółtych
3
Czerwonych
7 797
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Fuka-Arthur Masuaku Kawela |
| 🎂 | Data urodzenia | 06.11.1993 (32 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Lille, DR Congo |
| 🏳️ | Obywatelstwo | DR Congo France |
| 📏 | Wzrost | 179 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Sunderland AFC |
| 📅 | Dołączył | 10.08.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
| 🤝 | Agent | Sport Cover |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Besiktas JK | 3 | 110 | 3 | 18 |
| West Ham United | 6 | 181 | 2 | 10 |
| Olympiacos Piraeus | 3 | 78 | 2 | 7 |
| Valenciennes FC | 3 | 35 | 1 | 5 |
| Sunderland AFC | 1 | 3 | 0 | 0 |
| West Ham United U23 | 3 | 6 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 83 | 2 | 14 | 22 | 0 | 1 307 |
| Premier League | 150 | 1 | 9 | 15 | 0 | 647 |
| EFL Cup | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 270 |
| Europa League | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 602 |
| Super League 1 | 52 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2 070 |
| Champions League | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 540 |
| Ligue 1 | 32 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 361 |
| Türkiye Kupasi | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TFF Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference L. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UECL Quali | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Premier League 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello Elladas | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
27 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 26
Były kadrowicz
2 meczów
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Fitness | 10.08.2025 | 19.08.2025 | 10 | 1 |
| 23/24 | Edema in the knee | 02.05.2024 | 07.05.2024 | 6 | 2 |
| 23/24 | Cartilage damage | 28.03.2024 | 21.04.2024 | 25 | 3 |
| 23/24 | Hamstring strain | 26.11.2023 | 16.12.2023 | 21 | 5 |
| 23/24 | Hamstring strain | 26.10.2023 | 25.11.2023 | 31 | 7 |
| 23/24 | Hamstring strain | 05.10.2023 | 14.10.2023 | 10 | 3 |
| 23/24 | unknown injury | 09.09.2023 | 13.09.2023 | 5 | 1 |
| 23/24 | Hamstring strain | 24.08.2023 | 07.09.2023 | 15 | 3 |
| 22/23 | Bone edema | 04.11.2022 | 29.11.2022 | 26 | 2 |
| 20/21 | Knee surgery | 10.12.2020 | 17.03.2021 | 98 | 24 |
| 19/20 | Uraz kostki | 19.06.2020 | 04.07.2020 | 16 | 3 |
| 19/20 | Uraz kolana | 24.01.2020 | 28.01.2020 | 5 | 1 |
| 19/20 | Uraz kolana | 12.01.2020 | 17.01.2020 | 6 | 0 |
| 18/19 | Uraz kolana | 10.02.2019 | 01.03.2019 | 20 | 2 |
| 18/19 | Uraz kostki | 13.10.2018 | 19.10.2018 | 7 | 1 |
🔄 Historia transferów (8)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 10.08.2025 | Besiktas | → | Sunderland | Transfer | 3M € |
| 23/24 | 01.07.2023 | West Ham | → | Besiktas | Transfer | 6M € |
| 22/23 | 30.06.2023 | Besiktas | → | West Ham | Powrót z wyp. | 6M € |
| 22/23 | 02.08.2022 | West Ham | → | Besiktas | Wypożyczenie | 5M € |
| 16/17 | 08.08.2016 | Olympiacos | → | West Ham | Transfer | 7M € |
| 14/15 | 22.07.2014 | Valenciennes FC | → | Olympiacos | Transfer | 500k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Valenciennes B | → | Valenciennes FC | Transfer | — |
| 12/13 | 01.07.2012 | VAFC U19 | → | Valenciennes B | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować