Andrew Hjulsager
⚽ Pomocnik 🏟️ Vejle Boldklub 🏳️ Dania
374
Meczów
41
Goli
50
Asyst
36
Żółtych
1
Czerwonych
7 515
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 14.01.1995 (31 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Amager, Dania |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Dania |
| 📏 | Wzrost | 175 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Vejle Boldklub |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2028 |
| 🤝 | Agent | PLG |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Bröndby IF | 4 | 129 | 18 | 16 |
| KAA Gent | 4 | 118 | 11 | 15 |
| KV Oostende (-2024) | 2 | 61 | 9 | 14 |
| Vejle Boldklub | 1 | 8 | 2 | 1 |
| Celta de Vigo | 3 | 49 | 1 | 4 |
| Jong KAA Gent | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Granada CF | 1 | 8 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga | 113 | 18 | 12 | 8 | 0 | 2 432 |
| JPL | 113 | 10 | 19 | 15 | 1 | 2 521 |
| JPL Playoff II | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 134 |
| Croky Cup | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 300 |
| JPL Europe PO | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 356 |
| Jupiler Pro League playoff... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Conference L. | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 349 |
| UECL Quali | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 213 |
| Europa League Qualifying | 18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 700 |
| LaLiga | 45 | 1 | 3 | 1 | 0 | 259 |
| DBU Pokalen | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 180 |
| Oddset Pokalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPL Champions PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1ste Nationale VV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pro L. Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª División | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
Były kadrowicz
26 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
14 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
11 meczów, 4 goli
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
5 meczów
Były kadrowicz
9 meczów, 2 goli
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
Były kadrowicz
Historia kontuzji (10)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Uraz łydki | 02.02.2025 | 20.03.2025 | 47 | 9 |
| 24/25 | Uraz uda (dwugłowy) | 22.12.2024 | 14.01.2025 | 24 | 3 |
| 24/25 | Problemy ze ścięgnem Achillesa | 15.07.2024 | 11.11.2024 | 120 | 24 |
| 23/24 | Uraz mechaniczny | 14.12.2023 | 30.04.2024 | 139 | 23 |
| 23/24 | Ill | 08.11.2023 | 13.11.2023 | 6 | 2 |
| 22/23 | Problemy ze ścięgnem Achillesa | 19.02.2023 | 12.05.2023 | 83 | 16 |
| 22/23 | Uraz uda (dwugłowy) | 24.01.2023 | 14.02.2023 | 22 | 3 |
| 22/23 | Uraz uda (dwugłowy) | 09.01.2023 | 17.01.2023 | 9 | 2 |
| 22/23 | Uraz mięśniowy | 02.09.2022 | 12.09.2022 | 11 | 3 |
| 19/20 | Uraz mięśniowy | 04.08.2019 | 01.10.2019 | 59 | 11 |
🔄 Historia transferów (8)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | KAA Gent | → | Vejle BK | Transfer | 600k € |
| 21/22 | 01.07.2021 | KV Oostende | → | KAA Gent | Transfer | 4M € |
| 19/20 | 12.07.2019 | Celta de Vigo | → | KV Oostende | Transfer | 1M € |
| 17/18 | 30.06.2018 | Granada CF | → | Celta de Vigo | Powrót z wyp. | 800k € |
| 17/18 | 31.01.2018 | Celta de Vigo | → | Granada CF | Wypożyczenie | 1M € |
| 16/17 | 31.01.2017 | Bröndby IF | → | Celta de Vigo | Transfer | 1M € |
| 14/15 | 01.07.2014 | Bröndby IF U19 | → | Bröndby IF | Transfer | 300k € |
| 12/13 | 01.07.2012 | Bröndby IF U17 | → | Bröndby IF U19 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować