Afimico Pululu
⚽ Napastnik 🏟️ Jagiellonia Bialystok 🏳️ DR Congo France
363
Meczów
95
Goli
26
Asyst
47
Żółtych
1
Czerwonych
5 492
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 22.03.1999 (27 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Luanda, DR Congo |
| 🏳️ | Obywatelstwo | DR Congo France |
| 📏 | Wzrost | 175 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Jagiellonia Bialystok |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | DWMA |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Jagiellonia Bialystok | 3 | 97 | 41 | 9 |
| FC Basel 1893 U21 | 7 | 63 | 27 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth II | 2 | 10 | 8 | 3 |
| FC Basel 1893 U18 | 2 | 20 | 7 | 0 |
| FC Basel 1893 | 5 | 107 | 5 | 11 |
| FC Basel 1893 UEFA U19 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| Neuchâtel Xamax FCS | 1 | 19 | 2 | 1 |
| SpVgg Greuther Fürth | 2 | 39 | 1 | 0 |
| Jagiellonia Bialystok II | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion League | 63 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1 534 |
| Ekstraklasa | 67 | 24 | 5 | 10 | 0 | 533 |
| Conference League | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 126 |
| U18 Elite League | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 146 |
| Super League | 94 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1 735 |
| Regionalliga Bayern | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 258 |
| UECL Qualifiers | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 84 |
| UEFA Youth League | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 |
| Puchar Polski | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 262 |
| Relegation RL Bayern | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 51 |
| Champions League Qu. | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 158 |
| 2. Bundesliga | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 147 |
| Schweizer Cup | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 312 |
| Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Liga - Grupa I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UECL Quali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League Barrage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Playoffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
Były kadrowicz
Historia kontuzji (8)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Knee problems | 28.03.2023 | 10.04.2023 | 14 | 2 |
| 22/23 | Fitness | 09.08.2022 | 22.08.2022 | 14 | 2 |
| 22/23 | Naderwanie pęczka mięśniowego | 23.06.2022 | 08.08.2022 | 47 | 4 |
| 21/22 | Koronawirus | 12.03.2022 | 23.03.2022 | 12 | 2 |
| 20/21 | Problemy mięśniowe | 18.02.2021 | 01.04.2021 | 43 | 6 |
| 20/21 | Problemy mięśniowe | 03.11.2020 | 18.11.2020 | 16 | 1 |
| 19/20 | Problemy mięśniowe | 31.07.2020 | 04.08.2020 | 5 | 2 |
| 16/17 | Uraz kolana | 04.08.2016 | 02.03.2017 | 211 | 16 |
🔄 Historia transferów (7)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 01.07.2023 | Greuther Fürth | → | Jagiellonia | Transfer | 500k € |
| 21/22 | 07.01.2022 | FC Basel | → | Greuther Fürth | Transfer | 1.5M € |
| 18/19 | 30.06.2019 | Neuchâtel Xamax | → | FC Basel | Powrót z wyp. | 1.3M € |
| 18/19 | 29.01.2019 | FC Basel | → | Neuchâtel Xamax | Wypożyczenie | 300k € |
| 17/18 | 01.07.2017 | FC Basel U21 | → | FC Basel | Transfer | 250k € |
| 16/17 | 01.07.2016 | FC Basel U18 | → | FC Basel U21 | Transfer | — |
| 15/16 | 01.07.2015 | FC Basel U16 | → | FC Basel U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować