Aaron Ramsey
⚽ Pomocnik 🏟️ UNAM Pumas 🏳️ Walia
646
Meczów
80
Goli
75
Asyst
60
Żółtych
0
Czerwonych
14 032
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Aaron James Ramsey |
| 🎂 | Data urodzenia | 25.12.1990 (35 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Caerphilly, Walia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Walia |
| 📏 | Wzrost | 178 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | UNAM Pumas |
| 📅 | Dołączył | 04.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | Avid Sports Group |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 11 | 422 | 64 | 60 |
| Cardiff City | 5 | 64 | 6 | 3 |
| Juventus FC | 3 | 96 | 6 | 6 |
| Rangers FC | 1 | 20 | 2 | 2 |
| UNAM Pumas | 1 | 2 | 1 | 0 |
| OGC Nice | 1 | 35 | 1 | 3 |
| Cardiff City U21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nottingham Forest | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Arsenal FC Reserves | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 303 | 40 | 47 | 26 | 0 | 6 794 |
| Champions League | 64 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 428 |
| FA Cup | 38 | 7 | 1 | 4 | 0 | 855 |
| Europa League | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 375 |
| Championship | 58 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 793 |
| Serie A | 71 | 5 | 6 | 4 | 0 | 897 |
| Champions League Qu. | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 |
| Premiership | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Liga MX Apertura | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| Ligue 1 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 588 |
| Community Shield | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| Premier League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Conference L. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UECL Quali | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top... | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa Italiana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Reserve League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAW Premier Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
86 meczów, 21 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
12 meczów, 2 goli
Były kadrowicz
15 meczów, 2 goli
Były kadrowicz
4 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Uraz uda (dwugłowy) | 11.03.2025 | 01.06.2025 | 83 | 10 |
| 24/25 | Uraz uda (dwugłowy) | 11.09.2024 | 03.02.2025 | 146 | 27 |
| 23/24 | Uraz kolana | 19.09.2023 | 01.12.2023 | 74 | 17 |
| 21/22 | Koronawirus | 10.01.2022 | 21.01.2022 | 12 | 3 |
| 21/22 | Problemy mięśniowe | 19.11.2021 | 02.01.2022 | 45 | 9 |
| 21/22 | Muscle fatigue | 29.10.2021 | 02.11.2021 | 5 | 2 |
| 21/22 | Problemy mięśniowe | 28.09.2021 | 16.10.2021 | 19 | 4 |
| 21/22 | Problemy mięśniowe | 24.08.2021 | 10.09.2021 | 18 | 4 |
| 20/21 | Thigh problems | 11.03.2021 | 02.04.2021 | 23 | 5 |
| 20/21 | Problemy mięśniowe | 01.02.2021 | 16.02.2021 | 16 | 4 |
| 20/21 | Uraz mięśniowy | 05.11.2020 | 22.11.2020 | 18 | 5 |
| 20/21 | Uraz mięśniowy | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 8 | 2 |
| 19/20 | Quarantine | 05.10.2020 | 10.10.2020 | 6 | 1 |
| 19/20 | unknown injury | 06.06.2020 | 15.06.2020 | 10 | 1 |
| 19/20 | Stress reaction of the bone | 05.12.2019 | 14.12.2019 | 10 | 2 |
🔄 Historia transferów (12)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 04.07.2025 | Cardiff | → | UNAM Pumas | Transfer | 600k € |
| 23/24 | 15.07.2023 | OGC Nice | → | Cardiff | Transfer | 2.5M € |
| 22/23 | 01.08.2022 | Juventus | → | OGC Nice | Transfer | 3M € |
| 21/22 | 31.05.2022 | Rangers | → | Juventus | Powrót z wyp. | 5M € |
| 21/22 | 31.01.2022 | Juventus | → | Rangers | Wypożyczenie | 5M € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Arsenal | → | Juventus | Transfer | 40M € |
| 10/11 | 28.02.2011 | Cardiff | → | Arsenal | Powrót z wyp. | 6M € |
| 10/11 | 31.01.2011 | Arsenal | → | Cardiff | Wypożyczenie | 6M € |
| 10/11 | 31.12.2010 | Forest | → | Arsenal | Powrót z wyp. | 6M € |
| 10/11 | 25.11.2010 | Arsenal | → | Forest | Wypożyczenie | 6M € |
| 08/09 | 01.07.2008 | Cardiff | → | Arsenal | Transfer | 5M € |
| 07/08 | 01.07.2007 | Cardiff U18 | → | Cardiff | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować