FK Bodø/Glimt
🏳️ Norwegia 🏆 Eliteserien 💰 60.7M € (skład)
28
Zawodników
60.7M €
Wartość składu
Eliteserien
Dywizja
🧤 Bramkarze (4)
Bramkarz
· Russia Israel · 30 lat
2M €
Bramkarz
· Norway · 26 lat
300k €
Bramkarz
· Norway · 21 lat
250k €
Bramkarz
· Norway · 19 lat
50k €
🛡️ Obrońcy (8)
Obrońca
· Norway · 22 lat
7M €
Obrońca
· Denmark · 21 lat
2.7M €
Obrońca
· Norway · 27 lat
2.5M €
Obrońca
· Norway · 27 lat
1.7M €
Obrońca
· Norway · 30 lat
1.5M €
Obrońca
· Norway · 34 lat
350k €
Obrońca
· Norway · 34 lat
250k €
Obrońca
· Norway · 19 lat
75k €
🎯 Pomocnicy (7)
Pomocnik
· Norway · 28 lat
6M €
Pomocnik
· Norway · 21 lat
3.5M €
Pomocnik
· Norway · 26 lat
3.5M €
Pomocnik
· Denmark · 25 lat
1.5M €
Pomocnik
· Norway · 22 lat
1.2M €
Pomocnik
· Norway · 33 lat
750k €
Pomocnik
· Norway · 29 lat
700k €
⚡ Napastnicy (9)
Napastnik
· Denmark · 25 lat
10M €
Napastnik
· Norway · 26 lat
4M €
Napastnik
· Norway · 26 lat
2.8M €
Napastnik
· Denmark · 25 lat
2.5M €
Napastnik
· Norway · 25 lat
1.8M €
Napastnik
· Norway · 24 lat
1.3M €
Napastnik
· Norway · 28 lat
900k €
Napastnik
· Denmark · 17 lat
800k €
Napastnik
· Norway England · 21 lat
800k €
⚽ Najlepsi strzelcy w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrik Saltnes | 18 | 390 | 102 | 86 |
| 2 | Amahl Pellegrino | 6 | 113 | 76 | 37 |
| 3 | Runar Berg | 15 | 291 | 76 | 29 |
| 4 | Jens Petter Hauge | 9 | 190 | 52 | 45 |
| 5 | Patrick Berg | 12 | 234 | 42 | 37 |
| 6 | Kristian Opseth | 2 | 67 | 41 | 7 |
| 7 | Philip Zinckernagel | 6 | 108 | 40 | 40 |
| 8 | Kasper Høgh | 4 | 67 | 39 | 10 |
| 9 | Ibba Laajab | 2 | 61 | 32 | 6 |
| 10 | Hugo Vetlesen | 6 | 109 | 32 | 34 |
| 11 | Badou Ndiaye | 4 | 105 | 31 | 19 |
| 12 | Albert Grønbæk | 5 | 84 | 30 | 14 |
| 13 | Kasper Junker | 2 | 27 | 28 | 11 |
| 14 | Håkon Evjen | 6 | 115 | 25 | 20 |
| 15 | Faris Moumbagna | 2 | 47 | 24 | 7 |
👕 Najwięcej występów w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrik Saltnes | 21 | 481 | 102 |
| 2 | Patrick Berg | 18 | 367 | 42 |
| 3 | Runar Berg | 16 | 323 | 76 |
| 4 | Brede Moe | 17 | 299 | 13 |
| 5 | Nikita Haikin | 13 | 283 | 0 |
| 6 | Fredrik Bjørkan | 16 | 272 | 15 |
| 7 | Morten Konradsen | 16 | 262 | 12 |
| 8 | Marius Lode | 11 | 222 | 1 |
| 9 | Jens Petter Hauge | 11 | 210 | 52 |
| 10 | Sondre Brunstad Fet | 11 | 179 | 16 |
| 11 | Sondre Sørli | 8 | 164 | 15 |
| 12 | Fredrik Sjøvold | 8 | 163 | 5 |
| 13 | Marius Høibråten | 6 | 135 | 4 |
| 14 | Alfons Sampsted | 6 | 134 | 4 |
| 15 | Håkon Evjen | 8 | 132 | 25 |
🔥 Najlepsze sezony (gole)
| # | Sezon | Piłkarz | Rozgrywki | Gole | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | Kristian Opseth | OBOS-ligaen | 28 | 30 |
| 2 | 2020 | Kasper Junker | Eliteserien | 27 | 25 |
| 3 | 2022 | Amahl Pellegrino | Eliteserien | 25 | 27 |
| 4 | 2023 | Amahl Pellegrino | Eliteserien | 24 | 29 |
| 5 | 2020 | Philip Zinckernagel | Eliteserien | 19 | 28 |
📅 Historia per sezon
Brak transferów w tym sezonie
Ładowanie meczów...
| 🏟️ | Nazwa | FK Bodø/Glimt |
| 🏳️ | Kraj | Norwegia |
| 🏆 | Liga | Eliteserien |
| 📊 | Dywizja | Eliteserien |
| 👥 | Zawodnicy | 28 |
| 💰 | Wartość składu | 60.7M € |