AC Milan

AC Milan

🏳️ Włochy 🏆 Serie A 💰 471.8M € (skład)
22
Zawodników
471.8M €
Wartość składu
Serie A
Dywizja

⚽ Najlepsi strzelcy w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGoleAsysty
1 Andriy Shevchenko 8 305 175 45
2 Zlatan Ibrahimović 9 272 159 60
3 Lautaro Martínez 9 340 154 50
4 Filippo Inzaghi 12 357 126 21
5 Christian Vieri 7 207 125 23
6 Mauro Icardi 6 227 124 29
7 Kaká 8 295 104 76
8 Mario Balotelli 7 206 82 23
9 Romelu Lukaku 3 134 78 22
10 Clarence Seedorf 14 496 76 71
11 Julio Cruz 6 241 75 21
12 Patrick Cutrone 5 164 74 14
13 Adriano 7 173 74 25
14 Álvaro Recoba 9 248 73 56
15 Rafael Leão 7 265 71 60

👕 Najwięcej występów w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGole
1 Paolo Maldini 31 918 33
2 Javier Zanetti 20 897 21
3 Alessandro Costacurta 28 786 2
4 Christian Abbiati 16 605 0
5 Clarence Seedorf 15 568 76
6 Massimo Ambrosini 19 561 36
7 Iván Córdoba 14 533 18
8 Gennaro Gattuso 15 517 11
9 Samir Handanovič 11 515 0
10 Andrea Pirlo 14 507 41
11 Andrea Ranocchia 12 476 14
12 Esteban Cambiasso 11 461 51
13 Francesco Toldo 9 436 0
14 Davide Calabria 12 433 15
15 danilo dambrosio 10 407 21

🔥 Najlepsze sezony (gole)

#SezonPiłkarzRozgrywkiGoleMecze
1 17/18 Mauro Icardi Serie A 29 35
2 11/12 Zlatan Ibrahimović Serie A 28 32
3 11/12 Gianmario Comi Primavera B 25 23
4 08/09 Zlatan Ibrahimović Serie A 25 36
5 97/98 Ronaldo Serie A 25 32

📅 Historia per sezon

25/26 46 graczy · 27G · 382M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Coppa Serie C 20 20 1 0
Coppa Serie D 26 41 4 3
Italy Cup 24 24 2 2
Primavera 1 38 93 5 4
Serie A 46 88 9 7
Serie C - A 25 67 2 1
Serie D - A 11 11 1 0
Supercoppa Primavera 18 18 2 2
Under 17 - B 7 7 1 0
Under 18 13 13 0 0
24/25 79 graczy · 554G · 7763M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 61 526 40 34
Club World Cup 28 103 5 5
Coppa Primavera 49 115 6 5
Coppa Serie C 54 109 6 3
Coppa Serie D 15 38 4 2
Italy Cup 67 212 18 10
Playout Serie C 27 48 1 1
Primavera 1 79 1499 121 85
Primavera Fase Finale 42 63 4 3
Serie A 78 1712 131 119
Serie C-A 26 756 32 18
Serie C-B 50 834 36 27
Serie D - B 18 371 15 17
Supercoppa Italiana 52 101 7 5
UEFA Youth League 61 280 29 17
Under 17 - B 36 508 75 42
Under 17 - Finals 22 80 7 7
Under 18 45 408 17 9
23/24 73 graczy · 517G · 5758M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 51 287 15 11
Coppa Primavera 58 123 16 7
Coppa Serie D 25 43 2 0
Europa League 26 125 13 9
Italy Cup 48 64 6 2
Meisterrunde 17 33 2 2
Primavera 1 73 1351 113 86
Primavera Fase Finale 38 38 2 2
Serie A 72 1655 157 133
Serie D - A 21 655 70 10
Serie D - B 12 251 11 10
Supercoppa Italiana 26 52 4 4
UEFA Youth League 56 278 27 22
Under 17 - B 23 256 43 16
Under 17 - Finals 12 24 2 2
Under 18 34 523 34 11
22/23 86 graczy · 509G · 5945M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 54 517 32 27
Coppa Primavera 58 110 12 6
Coppa Serie D 20 34 9 6
Italy Cup 53 142 7 4
Play-off Serie D 17 33 4 2
Primavera 1 86 1514 99 72
Serie A 63 1665 125 106
Serie D - B 21 572 66 18
Supercoppa Italiana 49 49 3 3
Supercoppa Primavera 26 26 1 0
UEFA Youth League 58 275 26 19
Under 17 - B 31 506 82 40
Under 17 - Finals 25 59 5 2
Under 18 - B 39 443 38 15
21/22 78 graczy · 470G · 5930M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 51 279 14 12
Coppa Primavera 53 89 11 8
Coppa Serie D 23 37 1 0
Italy Cup 50 189 19 14
Kup Srbije 5 11 1 0
Primavera 1 78 1472 112 84
Primavera Fase Finale 21 42 5 4
Serie A 67 1567 143 104
Serie D - D 35 749 51 31
Supercoppa Italiana 23 23 2 2
Super liga Relegation round 3 20 1 0
Super liga Srbije 6 106 8 2
UEFA Youth League 60 229 13 9
Under 17 - B 25 444 41 11
Under 17 - Finals 18 51 2 0
Under 18 48 543 35 8
Viareggio Cup 24 79 11 4
20/21 78 graczy · 319G · 3922M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 30 129 7 6
Coppa Primavera 61 107 10 7
Europa League 27 170 12 10
Europa League Qualifying 17 43 7 5
Italy Cup 49 121 6 4
Kup Srbije 2 4 0 0
Primavera 1 78 1326 80 46
Primavera Fase Finale 23 23 2 1
Serie A 69 1494 147 122
Super liga 2 47 0 0
Under 17 20/21 24 149 20 5
Under 17 - B 19 67 10 0
Under 17 - Finals 20 20 3 0
Under 18 25 222 15 3
19/20 66 graczy · 357G · 3554M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 23 108 10 8
Coppa Primavera 49 109 9 5
Coppa Serie D 7 7 1 0
Europa League 26 128 15 10
Italy Cup 55 163 14 11
Primavera 1 32 428 43 38
Primavera 2 - A 33 401 61 41
Serie A 66 1557 133 102
Serie D - B 15 172 10 4
UEFA Youth League 30 136 16 12
Under 17 - B 21 205 31 3
Under 18 20 140 14 4
18/19 69 graczy · 320G · 4224M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 20 108 6 4
Coppa Primavera 46 96 10 7
Coppa Serie D 10 10 0 0
Europa League 48 172 15 14
Italy Cup 52 128 11 10
Primavera 1 69 1133 91 56
Primavera Fase Finale 21 40 3 2
Serie A 60 1578 105 71
Serie D - A 18 297 19 19
Supercoppa Italiana 21 21 0 0
Supercoppa Primavera 20 20 2 2
UEFA Youth League 24 94 8 9
Under 17 - B 23 302 29 5
Under 17 - Finals 19 60 5 0
Viareggio Cup 46 165 16 6
17/18 63 graczy · 378G · 4221M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Coppa Primavera 45 156 17 7
Coppa Serie D 7 20 2 1
Europa League 26 164 18 17
Europa League Qualifying 25 71 10 6
Italy Cup 48 144 3 4
Kup Srbije 1 1 0 0
Primavera 1 57 1045 86 60
Primavera Fase Finale 22 42 3 3
Prva liga Srbije 1 29 2 0
Serie A 63 1605 115 90
Serie D - B 9 241 19 10
Supercoppa Primavera 20 20 2 0
UEFA Youth League 21 100 18 14
Under 17 - B 21 336 57 0
Under 17 - Finals 18 59 9 0
Viareggio Cup 41 188 17 5
16/17 73 graczy · 327G · 3434M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Coppa Primavera 50 120 15 14
Europa League 27 108 7 5
Italy Cup 52 90 7 5
Primavera A 26 444 60 36
Primavera C 37 533 64 8
Primavera Fase Finale 23 63 5 4
Serie A 73 1660 123 101
Supercoppa Italiana 21 21 1 1
Supercoppa Primavera 21 21 0 0
Under 17 - B 17 196 16 0
Under 17 - Finals 8 8 0 0
Viareggio Cup 40 170 29 7
15/16 78 graczy · 310G · 3839M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Coppa Primavera 62 178 15 9
Italy Cup 65 246 21 21
Kup Srbije 1 1 0 0
Primavera B 75 1079 104 47
Primavera Fase Finale 48 87 8 5
Serie A 78 1688 98 72
Super liga 3 82 5 3
Under 17 - B 16 255 34 0
Under 17 - Finals 11 11 0 0
Viareggio Cup 47 212 25 1
14/15 89 graczy · 323G · 3556M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Coppa Primavera 62 151 11 0
Europa League 34 179 12 9
Europa League Qualifying 20 36 9 8
Italy Cup 58 92 4 3
Kup Srbije 2 3 0 0
Primavera B 89 1010 135 2
Primavera Fase Finale 45 45 4 1
Prva liga Srbije 2 51 5 0
Relegation SuperLiga 2 4 0 0
Serie A 83 1706 112 92
Under 17 - Finals 20 70 9 0
Viareggio Cup 45 209 22 3
13/14 73 graczy · 272G · 2994M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 30 140 7 7
Champions League Qu. 21 36 4 4
Coppa Primavera 39 124 13 0
Italy Cup 58 103 9 9
Kup Srbije 1 1 0 0
Primavera B 73 758 99 12
Primavera Fase Finale 43 61 6 0
Prva liga Srbije 2 36 2 0
Relegation SuperLiga 2 2 0 0
Serie A 66 1511 107 96
UEFA Youth League 29 108 11 7
Viareggio Cup 42 114 14 8
12/13 74 graczy · 253G · 2880M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 29 143 8 8
Europa League 27 142 17 13
Europa League Qualifying 19 59 6 2
Italy Cup 56 110 11 9
Kup Srbije 1 2 0 0
Primavera B 67 648 96 5
Primavera Fase Finale 38 74 2 2
Prva liga Srbije 1 27 0 0
Serie A 74 1496 97 68
Supercoppa Primavera 18 18 1 0
Viareggio Cup 38 161 15 0
11/12 66 graczy · 262G · 2527M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 50 291 23 17
Coppa Primavera 31 51 2 0
Italy Cup 47 100 10 9
Jelen SuperLiga 2 39 0 0
Kup Srbije 2 2 0 0
Primavera B 60 622 105 16
Primavera Fase Finale 34 73 12 4
Serie A 66 1235 98 89
Supercoppa Italiana 32 32 2 2
Viareggio Cup 30 82 10 0
10/11 60 graczy · 253G · 2465M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 52 292 21 18
Club World Cup 18 36 5 3
Coppa Primavera 26 26 0 0
Italy Cup 50 135 14 12
Jelen SuperLiga 1 7 0 1
Primavera B 43 541 77 0
Primavera Fase Finale 30 60 7 1
Serie A 60 1207 117 89
Supercoppa Italiana 14 14 3 0
Supercoppa Primavera 16 16 0 0
UEFA Super Cup 14 14 0 0
Viareggio Cup 31 117 9 2
09/10 55 graczy · 220G · 2275M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 46 324 18 10
Europa League Qualifying 1 2 1 0
Italy Cup 43 101 5 5
Jelen SuperLiga 3 46 1 0
Primavera B 39 485 80 0
Primavera Fase Finale 24 52 3 0
Serie A 55 1154 99 93
Supercoppa Italiana 16 16 1 1
Viareggio Cup 32 95 12 1
08/09 54 graczy · 218G · 2232M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 23 134 7 7
Italy Cup 40 78 7 3
Primavera B 37 489 42 5
Primavera Fase Finale 11 20 1 0
Prva liga Srbije 1 25 0
Serie A 54 1240 136 101
Supercoppa Italiana 16 16 2 0
UEFA Cup 22 124 14 12
UEFA-Cup Qualifikation 1 2 0 0
Viareggio Cup 25 104 9 2
07/08 49 graczy · 275G · 2339M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 45 233 22 16
Club World Cup 17 34 5 5
Italy Cup 46 127 16 8
Primavera B 46 547 67 6
Primavera Fase Finale 32 96 13 4
Serie A 49 1105 125 82
Supercoppa Italiana 17 17 0 0
Supercoppa Primavera 14 14 0 0
UEFA Super Cup 13 13 3 2
Viareggio Cup 30 153 24 8
06/07 63 graczy · 284G · 2605M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 46 329 24 19
Champions League Qu. 14 27 3 2
Italy Cup 63 234 24 21
Primavera B 53 623 98 0
Serie A 59 1239 116 94
Supercoppa Italiana 18 18 4 3
Supercoppa Primavera 17 17 1 0
Viareggio Cup 40 118 14 1
05/06 53 graczy · 204G · 1885M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 44 358 34 24
Champions League Qu. 17 32 3 1
Italy Cup 49 189 16 11
Serie A 53 1200 133 95
Supercoppa Italiana 16 16 1 1
Viareggio Cup 34 90 17 2
04/05 61 graczy · 204G · 1969M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 46 383 39 32
Champions League Qu. 19 32 5 3
Italy Cup 51 189 24 12
Serie A 61 1239 119 75
Supercoppa Italiana 17 17 3 2
Viareggio Cup 25 109 14 3
03/04 52 graczy · 167G · 1731M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 49 261 18 16
Italy Cup 50 190 14 10
Serie A 52 1121 122 79
Supercoppa Italiana 18 18 1 0
UEFA Cup 22 89 6 6
UEFA Super Cup 18 18 1 1
Viareggio Cup 12 34 5 0
02/03 66 graczy · 182G · 2001M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 57 566 42 38
Champions League Qu. 39 68 4 3
Intercontinental Cup 18 18 1 1
Italy Cup 50 171 20 17
Serie A 66 1155 112 72
Viareggio Cup 12 23 3 0
01/02 57 graczy · 159G · 1669M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Italy Cup 48 114 11 10
Serie A 57 1128 108 77
UEFA Cup 53 397 37 29
Viareggio Cup 22 30 3 0
00/01 47 graczy · 136G · 1368M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 18 151 14 3
Champions League Qu. 29 55 6 1
Italy Cup 45 122 12 8
Serie A 47 918 89 54
Supercoppa Italiana 13 13 2 1
UEFA Cup 21 109 13 11
99/00 44 graczy · 99G · 980M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 12 63 2 5
Italy Cup 37 136 17 10
Play-Out Serie A 11 11 0 0
Serie A 44 759 79 53
Supercoppa Italiana 11 11 1 0
98/99 34 graczy · 74G · 824M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 13 65 5 5
Champions League Qu. 10 19 2 2
Italy Cup 31 108 8 3
Play-Out Serie A 11 20 1 2
Serie A 34 612 58 36
97/98 30 graczy · 74G · 785M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Italy Cup 30 122 8 7
Serie A 30 574 54 37
UEFA Cup 11 89 12 9
96/97 21 graczy · 55G · 558M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 7 34 1 2
Italy Cup 18 61 5 3
Serie A 21 386 38 16
Supercoppa Italiana 5 5 0 0
UEFA Cup 8 72 11 4
95/96 20 graczy · 51G · 588M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Italy Cup 19 67 8 2
Serie A 20 458 42 16
UEFA Cup 15 63 1 0
94/95 12 graczy · 17G · 343M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 7 50 2 4
Italy Cup 10 32 1 2
Serie A 12 246 14 7
Supercoppa Italiana 3 3 0 0
UEFA Cup 2 4 0 0
UEFA Super Cup 5 8 0 0
93/94 10 graczy · 9G · 299M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 7 50 4 3
Intercontinental Cup 5 5 0 0
Italy Cup 10 21 1 0
Serie A 10 193 4 3
Supercoppa Italiana 2 2 0 0
UEFA Cup 3 17 0 1
UEFA Super Cup 6 11 0 0
92/93 11 graczy · 11G · 256M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 6 42 1 3
Intercontinental Cup 4 4 0 1
Italy Cup 8 31 1 3
Serie A 11 175 9 7
Supercoppa Italiana 4 4 0 0
91/92 6 graczy · 7G · 154M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Italy Cup 6 29 1 1
Serie A 6 124 6 6
UEFA Cup 1 1 0 0
90/91 5 graczy · 8G · 150M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
European Cup 3 10 1 0
Italy Cup 5 13 0 2
Serie A 5 111 7 5
UEFA Cup 1 12 0 0
UEFA Super Cup 3 4 0 1
89/90 4 graczy · 2G · 130M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
European Cup 3 16 0 1
Intercontinental Cup 3 3 0 0
Italy Cup 4 17 0 0
Serie A 3 90 2 1
UEFA Super Cup 2 4 0 0
88/89 3 graczy · 0G · 95M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
European Cup 3 17 0 0
Intercontinental Cup 2 2 0 0
Italy Cup 3 15 0 1
Serie A 3 60 0 3
Supercoppa Italiana 1 1 0 0
87/88 3 graczy · 2G · 61M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Italy Cup 2 2 0 0
Serie A 3 53 2 1
UEFA Cup 3 6 0 0
86/87 3 graczy · 1G · 42M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Italy Cup 2 9 0 0
Play-Out Serie A 1 1 0 0
Serie A 3 32 1 0
85/86 2 graczy · 0G · 43M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Italy Cup 1 6 0 0
Serie A 2 29 0 0
UEFA Cup 2 8 0 0
84/85 2 graczy · 0G · 4M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Italy Cup 1 1 0 0
Serie A 2 3 0 0

Przychodzący (6)

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
25/26 Christopher Nkunku ŚN Chelsea Transfer 37M € 35M €
25/26 Ardon Jashari DP Club Brugge Transfer 36M € 32M €
25/26 Samuele Ricci DP Torino Transfer 23M € 30M €
25/26 Pervis Estupiñán LO Brighton Transfer 17M € 30M €
25/26 Adrien Rabiot ŚP Marseille Transfer 7M € 25M €
25/26 Koni De Winter ŚO Genoa Transfer 20M € 22M €

Odchodzący (7)

SezonPiłkarzPoz. Do klubu Rodzaj Kwota Wartość
25/26 Tijjani Reijnders ŚP Man City Transfer 55M € 50M €
25/26 Malick Thiaw ŚO Newcastle Transfer 35M € 18M €
25/26 Pierre Kalulu ŚO Juventus Transfer 14.3M € 28M €
25/26 Yunus Musah ŚP Atalanta BC Wypożyczenie 20M €
25/26 Noah Okafor LS Leeds Transfer 19M € 13M €
25/26 Álex Jiménez PO Bournemouth Wypożyczenie 15M €
25/26 Ismaël Bennacer DP Dinamo Zagreb Wypożyczenie 15M €

Zakupy (50)

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
18/19 Gonzalo Higuaín ŚN Juventus Wypożyczenie 55M €
19/20 Rafael Leão LS LOSC Lille Transfer 49.5M € 15M €
10/11 Zlatan Ibrahimović ŚN Barcelona Wypożyczenie 46M €
17/18 Leonardo Bonucci ŚO Juventus Transfer 42M € 45M €
01/02 Rui Costa OP Fiorentina Transfer 41.3M €
19/20 Ante Rebić LS E. Frankfurt Wypożyczenie 40M €
18/19 Tiemoué Bakayoko DP Chelsea Wypożyczenie 40M €
18/19 Lucas Paquetá OP Flamengo Transfer 38.4M € 15M €
17/18 André Silva ŚN FC Porto Transfer 38M € 22M €
18/19 Mattia Caldara ŚO Juventus Transfer 37.7M € 25M €
22/23 Charles De Ketelaere OP Club Brugge Transfer 37.5M € 30M €
24/25 Santiago Gimenez ŚN Feyenoord Transfer 32M € 37M €
25/26 Christopher Nkunku ŚN Chelsea Transfer 37M € 35M €
01/02 Filippo Inzaghi ŚN Juventus Transfer 36.2M €
25/26 Ardon Jashari DP Club Brugge Transfer 36M € 32M €
21/22 Fikayo Tomori ŚO Chelsea Transfer 35.3M € 28M €
18/19 Krzysztof Piatek ŚN Genoa Transfer 35M € 15M €
08/09 Ronaldinho LS Barcelona Transfer 24.2M € 35M €
11/12 Zlatan Ibrahimović ŚN Barcelona Transfer 24M € 35M €
15/16 Carlos Bacca ŚN Sevilla FC Transfer 33.3M € 25M €
19/20 Franck Kessié ŚP Atalanta BC Transfer 32M € 33M €
20/21 Ante Rebić LS E. Frankfurt Transfer 6.7M € 32M €
20/21 Sandro Tonali ŚP Brescia Wypożyczenie 32M €
02/03 Alessandro Nesta ŚO Lazio Transfer 31M €
24/25 Tammy Abraham ŚN AS Roma Wypożyczenie 30M €
25/26 Samuele Ricci DP Torino Transfer 23M € 30M €
25/26 Pervis Estupiñán LO Brighton Transfer 17M € 30M €
24/25 Youssouf Fofana DP Monaco Transfer 20M € 30M €
24/25 João Félix NA Chelsea Wypożyczenie 30M €
10/11 Robinho LS Man City Transfer 21M € 28M €
06/07 Ronaldo ŚN Real Madrid Transfer 7.5M € 27.5M €
21/22 Sandro Tonali ŚP Brescia Transfer 14.3M € 27M €
23/24 Christian Pulisic PS Chelsea Transfer 20.8M € 25M €
23/24 Samuel Chukwueze PS Villarreal Transfer 21.1M € 25M €
23/24 Ruben Loftus-Cheek ŚP Chelsea Transfer 18.9M € 25M €
25/26 Adrien Rabiot ŚP Marseille Transfer 7M € 25M €
21/22 Mike Maignan BR LOSC Lille Transfer 16.4M € 25M €
24/25 Strahinja Pavlović ŚO RB Salzburg Transfer 18M € 25M €
23/24 Tijjani Reijnders ŚP AZ Alkmaar Transfer 24.8M € 14M €
17/18 Andrea Conti PO Atalanta BC Transfer 24M € 10M €
07/08 Alexandre Pato ŚN Internacional Transfer 24M € 4M €
12/13 Mario Balotelli ŚN Man City Transfer 20M € 24M €
99/00 Andriy Shevchenko ŚN Dynamo Kyiv Transfer 23.9M €
17/18 Hakan Çalhanoğlu DP B. Leverkusen Transfer 23.3M € 20M €
18/19 Nikola Kalinić ŚN Fiorentina Transfer 22.5M € 14M €
02/03 Clarence Seedorf ŚP Inter Transfer 22.5M €
25/26 Koni De Winter ŚO Genoa Transfer 20M € 22M €
18/19 Samu Castillejo PS Villarreal Transfer 21.3M € 15M €
23/24 Yunus Musah ŚP Valencia Transfer 21.2M € 18M €
15/16 Andrea Bertolacci ŚP AS Roma Transfer 21M € 15M €

Sprzedaże (50)

SezonPiłkarzPoz. Do klubu Rodzaj Kwota Wartość
09/10 Kaká OP Real Madrid Transfer 67M € 55M €
21/22 Gianluigi Donnarumma BR Paris SG Transfer 60M €
23/24 Sandro Tonali ŚP Newcastle Transfer 58.9M € 50M €
25/26 Tijjani Reijnders ŚP Man City Transfer 55M € 50M €
06/07 Andriy Shevchenko ŚN Chelsea Transfer 43.9M € 51M €
22/23 Franck Kessié ŚP Barcelona Transfer 45M €
12/13 Thiago Silva ŚO Paris SG Transfer 42M € 38M €
12/13 Zlatan Ibrahimović ŚN Paris SG Transfer 21M € 37M €
25/26 Malick Thiaw ŚO Newcastle Transfer 35M € 18M €
18/19 Leonardo Bonucci ŚO Juventus Transfer 35M € 35M €
21/22 Hakan Çalhanoğlu DP Inter Transfer 35M €
24/25 Charles De Ketelaere OP Atalanta BC Transfer 23.2M € 34M €
19/20 Krzysztof Piatek ŚN Hertha BSC Transfer 24M € 32M €
19/20 Suso PS Sevilla FC Wypożyczenie 30M €
12/13 Alexandre Pato ŚN Corinthians Transfer 15M € 28.5M €
19/20 Patrick Cutrone ŚN Wolves Transfer 18M € 28M €
25/26 Pierre Kalulu ŚO Juventus Transfer 14.3M € 28M €
10/11 Ronaldinho LS Flamengo Transfer 3M € 27.5M €
14/15 Mario Balotelli ŚN Liverpool Transfer 20M € 27M €
20/21 André Silva ŚN E. Frankfurt Transfer 3M € 24M €
20/21 Lucas Paquetá OP Olympique Lyon Transfer 23M € 20M €
02/03 Francesco Coco LO Inter Transfer 22.5M €
18/19 André Silva ŚN Sevilla FC Wypożyczenie 22M €
23/24 Charles De Ketelaere OP Atalanta BC Wypożyczenie 22M €
19/20 André Silva ŚN E. Frankfurt Wypożyczenie 22M €
20/21 Suso PS Sevilla FC Transfer 21.7M € 17.5M €
25/26 Yunus Musah ŚP Atalanta BC Wypożyczenie 20M €
24/25 Pierre Kalulu ŚO Juventus Wypożyczenie 20M €
25/26 Noah Okafor LS Leeds Transfer 19M € 13M €
09/10 G. Bordeaux Transfer 13.5M € 18.5M €
17/18 Carlos Bacca ŚN Villarreal Wypożyczenie 18M €
16/17 Stephan El Shaarawy LS AS Roma Transfer 13M € 17M €
10/11 Marco Borriello ŚN AS Roma Wypożyczenie 17M €
19/20 Mattia Caldara ŚO Atalanta BC Wypożyczenie 16M €
01/02 Cristian Zenoni PO Juventus Transfer 15.5M €
01/02 Gianni Comandini ŚN Atalanta BC Transfer 15.5M €
24/25 Noah Okafor LS Napoli Wypożyczenie 15M €
23/24 Alexis Saelemaekers PS Bologna Wypożyczenie 15M €
13/14 Kevin-Prince Boateng OP FC Schalke 04 Transfer 10M € 15M €
25/26 Álex Jiménez PO Bournemouth Wypożyczenie 15M €
24/25 Yacine Adli DP Fiorentina Wypożyczenie 15M €
05/06 Jon Dahl Tomasson ŚN VfB Stuttgart Transfer 7.5M € 15M €
17/18 M'Baye Hamady Niang ŚN Torino Wypożyczenie 15M €
16/17 M'Baye Hamady Niang ŚN Watford Wypożyczenie 15M €
25/26 Ismaël Bennacer DP Dinamo Zagreb Wypożyczenie 15M €
18/19 Nikola Kalinić ŚN Atlético Madrid Transfer 14.5M € 14M €
15/16 Stephan El Shaarawy LS Monaco Wypożyczenie 14M €
08/09 Ronaldo ŚN Without Club Transfer 14M €
15/16 Stephan El Shaarawy LS AS Roma Wypożyczenie 14M €
19/20 Manuel Locatelli DP Sassuolo Transfer 14M € 12M €

Rekordowe zakupy

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
19/20 Rafael Leão LS LOSC Lille Transfer 49.5M € 15M €
17/18 Leonardo Bonucci ŚO Juventus Transfer 42M € 45M €
01/02 Rui Costa OP Fiorentina Transfer 41.3M €
18/19 Lucas Paquetá OP Flamengo Transfer 38.4M € 15M €
17/18 André Silva ŚN FC Porto Transfer 38M € 22M €
18/19 Mattia Caldara ŚO Juventus Transfer 37.7M € 25M €
22/23 Charles De Ketelaere OP Club Brugge Transfer 37.5M € 30M €
25/26 Christopher Nkunku ŚN Chelsea Transfer 37M € 35M €
01/02 Filippo Inzaghi ŚN Juventus Transfer 36.2M €
25/26 Ardon Jashari DP Club Brugge Transfer 36M € 32M €
21/22 Fikayo Tomori ŚO Chelsea Transfer 35.3M € 28M €
18/19 Krzysztof Piatek ŚN Genoa Transfer 35M € 15M €
15/16 Carlos Bacca ŚN Sevilla FC Transfer 33.3M € 25M €
24/25 Santiago Gimenez ŚN Feyenoord Transfer 32M € 37M €
19/20 Franck Kessié ŚP Atalanta BC Transfer 32M € 33M €
02/03 Alessandro Nesta ŚO Lazio Transfer 31M €
23/24 Tijjani Reijnders ŚP AZ Alkmaar Transfer 24.8M € 14M €
08/09 Ronaldinho LS Barcelona Transfer 24.2M € 35M €
11/12 Zlatan Ibrahimović ŚN Barcelona Transfer 24M € 35M €
17/18 Andrea Conti PO Atalanta BC Transfer 24M € 10M €

Rekordowe sprzedaże

SezonPiłkarzPoz. Do klubu Rodzaj Kwota Wartość
09/10 Kaká OP Real Madrid Transfer 67M € 55M €
23/24 Sandro Tonali ŚP Newcastle Transfer 58.9M € 50M €
25/26 Tijjani Reijnders ŚP Man City Transfer 55M € 50M €
06/07 Andriy Shevchenko ŚN Chelsea Transfer 43.9M € 51M €
12/13 Thiago Silva ŚO Paris SG Transfer 42M € 38M €
25/26 Malick Thiaw ŚO Newcastle Transfer 35M € 18M €
18/19 Leonardo Bonucci ŚO Juventus Transfer 35M € 35M €
19/20 Krzysztof Piatek ŚN Hertha BSC Transfer 24M € 32M €
24/25 Charles De Ketelaere OP Atalanta BC Transfer 23.2M € 34M €
20/21 Lucas Paquetá OP Olympique Lyon Transfer 23M € 20M €
02/03 Francesco Coco LO Inter Transfer 22.5M €
20/21 Suso PS Sevilla FC Transfer 21.7M € 17.5M €
12/13 Zlatan Ibrahimović ŚN Paris SG Transfer 21M € 37M €
14/15 Mario Balotelli ŚN Liverpool Transfer 20M € 27M €
25/26 Noah Okafor LS Leeds Transfer 19M € 13M €
19/20 Patrick Cutrone ŚN Wolves Transfer 18M € 28M €
01/02 Cristian Zenoni PO Juventus Transfer 15.5M €
01/02 Gianni Comandini ŚN Atalanta BC Transfer 15.5M €
12/13 Alexandre Pato ŚN Corinthians Transfer 15M € 28.5M €
18/19 Nikola Kalinić ŚN Atlético Madrid Transfer 14.5M € 14M €
Ładowanie meczów...
🏟️NazwaAC Milan
🏳️KrajWłochy
🏆LigaSerie A
📊DywizjaSerie A
👥Zawodnicy22
💰Wartość składu471.8M €
← Wróć do listy piłkarzy