CF América

CF América

🏳️ Meksyk 🏆 Liga MX Apertura 💰 69.9M € (skład)
18
Zawodników
69.9M €
Wartość składu
Liga MX Apertura
Dywizja

⚽ Najlepsi strzelcy w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGoleAsysty
1 Cuauhtémoc Blanco 11 268 138 16
2 Henry Martin 10 283 116 54
3 Salvador Cabañas 6 160 98 13
4 Oribe Peralta 7 183 73 20
5 Adrián Ramos 7 197 64 20
6 Raúl Jiménez 5 149 61 13
7 Martín Zúñiga 5 69 48 3
8 Diego Pineda 4 76 48 0
9 Wallace Pernambucano 5 89 43 10
10 Max 7 127 40 4
11 Duván Vergara 5 113 39 14
12 Diego Valdés 6 106 38 28
13 Juninho 8 342 37 27
14 Antonio Ojeda 5 95 36 7
15 Ricardo Marín 2 70 35 0

👕 Najwięcej występów w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGole
1 Germán Villa 20 460 15
2 Juninho 9 452 37
3 Guillermo Ochoa 19 448 0
4 Óscar Jiménez 12 425 0
5 Pável Pardo 15 393 32
6 Hugo González 12 372 0
7 Paul Aguilar 13 372 14
8 Henry Martin 14 323 116
9 Óscar Rojas 13 323 10
10 José Antonio Castro 14 322 4
11 Miguel Layún 12 305 20
12 Cuauhtémoc Blanco 13 293 138
13 Zé Ricardo 7 292 2
14 Felipe Azevedo 6 277 30
15 Alê 5 264 22

🔥 Najlepsze sezony (gole)

#SezonPiłkarzRozgrywkiGoleMecze
1 2012 Isac Série B 20 36
2 2014 Rodrigo Pimpão Série B 15 34
3 12/13 Martín Zúñiga Liga MX Sub-20 Clausura 15 16
4 2015 Marcelo Toscano Série B 14 35
5 15/16 Diego Pineda Liga MX Sub-20 Clausura 14 15

📅 Historia per sezon

25/26 16 graczy · 8G · 122M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Liga MX Apertura 16 92 8 8
Liga MX U19 Apertura 1 4 0 0
Liga MX U21 Apertura 5 26 0 0
24/25 44 graczy · 157G · 2635M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Mineiro 29 270 16 13
Campeonato Potiguar 21 161 8 3
CBF Brasileiro U20 4 51 5 0
Club World Cup Qu. 18 18 1 0
CONCACAF CC 19 65 4 2
Copa Colombia 8 20 3 1
Copa do Brasil 38 38 2 2
Copa do Nordeste 23 99 3 4
Copa Sudamericana 8 51 4 3
Copinha 3 11 0 0
División Intermedia 1 5 0 0
Fase Final LBD I 5 19 3 0
Federal A - Fase Reválida 1 2 0 0
Leagues Cup 14 41 3 2
Liga DIMAYOR I 6 84 5 6
Liga DIMAYOR II 10 31 2 0
Liga MX Apertura 23 237 18 19
Liga MX Clausura 21 230 23 14
Liga MX U19 Clausura 4 38 3 0
Liga MX U23 Apertura 6 47 1 0
Liga MX U23 Clausura 11 77 3 0
Liguilla Apertura 16 105 6 6
Liguilla Clausura 16 83 2 0
Liguilla MX U19 Cl. 3 11 0 0
Liguilla MX U23 Apertura (- 24/25) 3 9 3 0
Série B 44 546 26 18
Série D 19 285 13 0
Torneo Federal A 1 1 0 0
23/24 42 graczy · 254G · 3270M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Mineiro 29 215 18 16
Campeones Cup 14 14 1 1
CBF Brasileiro U20 9 127 5 1
CONCACAF Champions Cup 21 143 13 11
Copa Colombia 7 42 4 1
Copa do Brasil 42 81 5 4
Copa do Nordeste 19 99 6 5
Copa Sudamericana 3 3 0 0
Copinha 7 44 4 3
Fase Final LBD II 7 37 3 0
Federal A - Fase Campeonato 1 6 0 1
Leagues Cup 19 54 4 3
Liga Dimayor 6 40 3 0
Liga DIMAYOR II 7 96 13 7
Liga MX Apertura 25 293 31 23
Liga MX Clausura 25 280 26 19
Liga MX U23 Apertura 9 83 14 0
Liga MX U23 Clausura 12 78 8 0
Liguilla Apertura 19 105 13 7
Liguilla Clausura 19 107 5 3
Liguilla MX U23 Apertura (- 24/25) 6 11 1 0
Primera División Apertura 5 79 2 4
Primera División Clausura 3 58 4 2
Segunda División 4 55 6 5
Série B 38 846 46 31
Série D 25 241 15 0
Supercopa MX 14 14 2 1
Torneo Competencia 3 17 1 0
Torneo Federal A 1 2 1 0
22/23 44 graczy · 317G · 3713M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Mineiro 30 267 21 14
Campeonato Potiguar 12 69 8 7
Campeonato Sergipano 1 4 0 0
Camp. Potiguar - Finals 14 61 5 0
CBF Brasileiro U20 11 86 6 0
Copa AUF Uruguay 1 2 0 0
Copa Colombia 7 12 0 0
Copa do Brasil 40 184 14 11
Copa do Nordeste - Fase Preliminar 9 17 4 1
Copa Sudamericana 38 255 21 20
Copinha 14 102 14 10
Fase Final LBD I 6 30 3 1
Fase Final LBD II 8 33 2 0
Leagues Cup 21 73 4 4
Liga DIMAYOR I 9 115 10 16
Liga DIMAYOR II 8 108 11 9
Liga MX Apertura 27 318 32 26
Liga MX Clausura 23 322 33 23
Liga MX Sub-20 Apertura 12 131 19 4
Liga MX Sub-20 Clausura 13 129 15 1
Liga Pro Serie B 2 62 10 5
Liguilla Apertura 20 78 11 9
Liguilla Clausura 20 75 5 5
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 8 32 5 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 9 40 3 0
Segunda División 2 32 0 0
Série A 44 784 39 30
Série C 24 233 9 1
Torneo Competencia 2 8 0 1
Torneo Fed. A Playoff 2 2 1 0
Torneo Federal A 2 49 12 1
21/22 44 graczy · 259G · 3813M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Brasileiro U20 - Finals 16 27 2 0
Campeonato Mineiro 44 232 11 8
Campeonato Potiguar 12 72 11 6
Campeonato Sergipano 2 12 2 0
CBF Brasileiro U20 20 125 13 1
Copa Colombia 6 9 2 1
Copa do Brasil 35 137 12 9
Copa do Nordeste - Fase Preliminar 9 9 0 0
Copa Ecuador 1 2 0 0
Copa Sudamericana 15 26 2 0
Copinha 16 108 5 3
Fase Final LBD II 9 47 4 1
Leagues Cup 22 34 3 2
Libertadores 34 228 8 3
Liga Dimayor I 12 90 9 4
Liga DIMAYOR II 10 138 14 5
Liga MX Apertura 29 334 21 15
Liga MX Clausura 30 323 19 13
Liga MX Sub-20 Apertura 13 141 15 0
Liga MX Sub-20 Clausura 16 144 18 0
Liga Pro Serie B 1 21 0
Liguilla Apertura 21 42 1 0
Liguilla Clausura 21 80 4 3
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 10 16 2 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 12 58 7 0
Primera División Apertura 8 125 5 2
Primera División Clausura 6 109 7 4
Segunda División 1 6 0 0
Série A 38 871 40 29
Série D 14 201 20 3
Torneo Competencia 1 5 0 0
Troféu Inconfidência 25 41 2 2
20/21 48 graczy · 252G · 3313M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Carioca 4 24 4 1
Campeonato Mineiro 39 321 21 13
Campeonato Potiguar 10 10 1 0
CONCACAF CL 27 124 10 8
Copa Colombia 6 17 2 0
Copa do Brasil 48 106 3 3
Copa Sudamericana 7 13 1 0
Fase Final LBD I 6 10 0 0
Fase Final LBD II 7 31 4 1
Libertadores 9 40 4 0
Liga AUF Apertura 2 29 1 4
Liga AUF Clausura 3 32 2 2
Liga Dimayor I 9 95 12 5
Liga DIMAYOR II 8 100 7 7
Liga MX Apertura 30 351 30 19
Liga MX Clausura 30 355 25 18
Liga MX Sub-20 Apertura 16 139 16 0
Liga MX Sub-20 Clausura 18 158 22 0
Liguilla Apertura 21 42 1 1
Liguilla Clausura 24 42 5 3
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 9 17 0 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 9 17 1 0
Primera División Apertura 9 99 9 6
Primera División Clausura 9 140 13 8
Série A 39 824 41 26
Série D 23 169 16 2
Superliga Águila de Campeones 5 8 1 1
19/20 71 graczy · 250G · 3422M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Carioca 2 23 3 0
Campeonato Mineiro 31 266 19 11
CONCACAF CL 30 100 6 5
Copa Colombia 7 10 1 0
Copa do Brasil 71 332 16 7
Copa do Nordeste 39 166 7 1
Copa Sudamericana 6 16 0 0
Fase Final LBD I 8 37 7 3
Libertadores 12 46 6 2
Liga Dimayor 14 121 21 9
Liga MX Apertura 34 324 32 23
Liga MX Clausura 26 175 11 7
Liga MX Sub-20 Apertura 24 197 19 0
Liga MX Sub-20 Clausura 15 88 6 0
Liguilla Apertura 20 108 9 7
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 13 21 2 0
Primera División Apertura 5 80 3 1
Primera División Clausura 5 34 3 3
Primera División Paraguay Playoffs 5 9 1 2
Segunda División 2 39 0 1
Segunda División Play-off 2 8 0 0
Série B 38 806 41 26
Série D 42 402 36 15
Superliga Águila de Campeones 7 14 1 0
18/19 39 graczy · 290G · 3199M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Carioca 4 29 3 0
Campeonato Mineiro 25 268 25 22
Campeonato Pernambucano 3 21 1 0
Campeón de Campeones 18 18 0 0
Campeones Cup 18 18 2 2
Copa Colombia 10 38 4 0
Copa do Brasil 31 54 1 0
Copa do Nordeste - Fase Preliminar 8 11 0 0
Copa Ecuador 4 10 3 2
Copa MX Apertura 23 73 11 5
Copa MX Clausura 26 126 18 8
Copa Sudamericana 7 19 0 1
Fase Final LBD I 6 26 4 0
Fase Final LBD II 8 61 8 6
Leagues Cup 25 36 3 2
Liga Águila I 6 75 14 2
Liga DIMAYOR II 11 139 18 9
Liga MX Apertura 23 296 33 21
Liga MX Clausura 28 298 26 14
Liga MX Sub-20 Apertura 17 139 10 0
Liga MX Sub-20 Clausura 18 149 18 0
LigaPro Serie A 5 85 4 2
Liguilla Apertura 19 107 14 8
Liguilla Clausura 19 71 3 4
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 11 20 4 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 11 21 1 0
Primera División Apertura 7 101 11 5
Primera División Clausura 6 102 10 6
Segunda División 1 20 0 0
Segunda División Play-off 1 2 0 0
Série B 39 766 41 28
17/18 42 graczy · 228G · 2805M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Carioca 5 36 0 1
Campeonato Mineiro 33 307 14 11
Campeonato Pernambucano 2 8 1 0
CONCACAF CL 22 99 14 13
Copa Águila 8 9 2 0
Copa do Brasil 33 50 2 2
Copa MX Apertura 21 93 9 4
Copa Sudamericana 14 33 1 3
Liga Águila I 10 117 12 2
Liga DIMAYOR II 9 103 9 6
Liga MX Apertura 19 244 22 15
Liga MX Clausura 24 283 24 18
Liga MX Sub-20 Apertura 16 116 22 0
Liga MX Sub-20 Clausura 17 132 27 0
Liguilla Apertura 17 59 0 0
Liguilla Clausura 18 65 9 5
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 9 15 1 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 8 40 5 0
Primera División Apertura 7 93 13 0
Primera División Clausura 5 63 10 0
Segunda División 1 23 1 0
Série A 42 817 30 23
16/17 36 graczy · 265G · 3002M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Mineiro 27 233 15 0
Campeonato Pernambucano 2 19 2 0
Camp. Uruguayo Esp. 3 35 1 3
Club World Cup 20 59 3 1
Copa Águila 7 26 7 0
Copa do Brasil 28 41 2 0
Copa do Nordeste 12 51 3 0
Copa MX Apertura 24 110 13 0
Copa MX Clausura 21 69 6 0
Copa Sudamericana 11 27 9 5
Fase Final LBD I 6 23 1 0
Fase Final LBD II 3 12 1 0
Liga Águila I 8 122 18 12
Liga AUF Apertura 6 70 6 4
Liga AUF Clausura 8 89 14 9
Liga AUF Intermedio 6 36 3 1
Liga DIMAYOR II 3 53 6 3
Liga MX Apertura 23 264 25 24
Liga MX Clausura 22 254 16 9
Liga MX Sub-20 Apertura 16 150 15 0
Liga MX Sub-20 Clausura 16 135 20 0
Liguilla Apertura 18 90 7 7
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 7 40 8 0
Playoffs Liga AUF 8 19 3 2
Primeira Liga do Brasil 22 49 0 0
Primera División Apertura 8 17 1 0
Primera División Clausura 9 114 15 0
Série B 36 781 45 32
Supercopa MX 14 14 0 0
15/16 36 graczy · 191G · 2476M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Carioca 5 66 4 0
Campeonato Mineiro 21 230 17 2
Club World Cup 18 36 3 2
CONCACAF CL 24 139 14 11
Copa Águila 7 19 3 0
Copa do Brasil 36 107 4 0
Copa do Nordeste 12 54 5 0
Copa Sudamericana 5 28 4 0
Liga AUF Apertura 3 37 1 1
Liga AUF Clausura 3 33 0 5
Liga MX Apertura 21 248 28 17
Liga MX Clausura 20 242 30 26
Liga MX Sub-20 Apertura 19 135 18 0
Liga MX Sub-20 Clausura 15 119 20 0
Liguilla Apertura 17 58 7 3
Liguilla Clausura 17 61 3 2
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 8 30 2 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 8 16 1 0
Primeira Liga do Brasil 18 44 2 0
Série A 35 590 19 13
Série C 22 171 5 0
Torneo Águila 6 13 1 0
14/15 36 graczy · 201G · 2127M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Mineiro 14 115 8 0
Campeonato Pernambucano 1 5 0 0
Campeón de Campeones 12 12 0 0
CONCACAF CL 25 139 32 24
Copa Águila 3 8 2 0
Copa Argentina 2 5 2 0
Copa do Brasil 36 101 11 0
Copa do Nordeste 20 84 7 0
Copa do Nordeste - Fase Final 18 33 1 0
Liga AUF Apertura 4 53 3 1
Liga AUF Clausura 5 54 0 0
Liga MX Apertura 23 268 26 18
Liga MX Clausura 19 235 18 13
Liga MX Sub-20 Apertura 13 107 16 0
Liga MX Sub-20 Clausura 15 105 13 0
Liguilla Apertura 19 94 5 4
Liguilla Clausura 16 30 3 0
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 7 21 4 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 7 12 0 0
Série B 21 432 37 27
Série C 17 214 13 0
13/14 71 graczy · 204G · 2792M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Mineiro 20 145 7 1
Campeonato Pernambucano 3 42 5 0
CONCACAF CL 21 65 4 3
Copa Colombia 3 9 0 0
Copa do Brasil 56 231 17 0
Copa do Nordeste 26 113 10 0
Copa do Nordeste - Fase Final 28 74 5 0
Liga AUF Apertura 3 38 2 2
Liga AUF Clausura 4 47 2 3
Liga MX Apertura 24 266 24 14
Liga MX Clausura 20 286 21 4
Liga MX Sub-20 Apertura 12 81 5 0
Liga MX Sub-20 Clausura 13 77 13 0
Liguilla Apertura 17 96 6 0
Liguilla Clausura 19 34 6 0
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 4 8 0 0
Série B 71 1180 77 61
12/13 58 graczy · 181G · 2269M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Mineiro 21 140 6 0
Copa Colombia 1 4 1 0
Copa do Brasil 32 99 5 2
Copa do Nordeste 13 56 3 0
Copa MX Apertura 22 78 17 14
Copa MX Clausura 20 106 8 13
Liga MX Apertura 22 277 17 21
Liga MX Clausura 17 226 18 9
Liga MX Sub-20 Apertura 15 79 7 0
Liga MX Sub-20 Clausura 12 88 21 0
Liguilla Apertura 18 67 3 4
Liguilla Clausura 15 72 3 7
Segunda División 1 2 0 0
Série B 58 966 71 41
Viareggio Cup 3 9 1 0
11/12 38 graczy · 134G · 1794M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Mineiro 13 108 4 0
Campeonato Pernambucano 4 44 3 0
Copa do Brasil 18 43 2 1
Liga MX Sub-20 Apertura 15 106 12 0
Liga MX Sub-20 Clausura 13 106 13 0
Liguilla Clausura 18 67 3 3
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 6 35 5 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 5 28 7 0
Primera Apertura 24 258 16 12
Primera Clausura 21 269 14 19
Segunda División 1 9 1 0
Série B 38 721 54 0
10/11 22 graczy · 191G · 1771M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Carioca 4 21 1 0
Campeonato Mineiro 10 76 12 0
Campeonato Pernambucano 1 15 4 0
Carioca - Taça Rio 6 25 1 0
Fase Final LP II 1 1 0
Libertadores 20 127 8 7
Liga DIMAYOR II 1 16 0
Liga MX Sub-20 Apertura 20 128 19 0
Liga MX Sub-20 Clausura 15 152 23 0
Liga Postobón I 2 25 8 6
Liguilla Apertura 17 62 7 6
Liguilla Clausura 17 32 3 2
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 10 46 5 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 11 54 8 0
Primera Apertura 22 275 21 19
Primera Clausura 22 270 31 23
Série A 14 344 29 30
Série C 15 102 11 0
09/10 29 graczy · 135G · 1563M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Carioca 6 32 3 0
Campeonato Mineiro 7 71 6 0
Carioca - Taça Rio 7 36 5 0
Copa do Brasil 5 8 0 0
Copa do Nordeste 15 62 5 0
InterLiga 20 69 9 7
Liga DIMAYOR II 5 48 4 5
Liga MX Sub-20 (09/10) 20 170 21 0
Liga Postobón I 5 40 1 4
Liguilla Apertura 17 32 1 1
Liguilla Clausura 19 31 2 1
Primera Apertura 22 270 27 20
Primera Clausura 26 276 28 24
Segunda División 1 11 0 0
Série B 29 407 23 0
08/09 25 graczy · 80G · 1156M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Mineiro 8 70 2 0
Copa do Brasil 11 17 1 0
InterLiga 20 53 5 2
Libertadores 5 21 0 2
Liga DIMAYOR II 5 43 6 6
Primera Apertura 25 305 22 16
Primera Clausura 25 306 24 19
Segunda División 1 11 3 5
Série B 15 257 7 0
Série C 8 73 10 0
07/08 27 graczy · 57G · 810M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa do Brasil 2 3 0 0
Copa Sudamericana 6 26 4 1
InterLiga 19 62 7 3
Libertadores 22 190 16 14
North American SuperLiga 15 38 3 0
Primera Apertura 26 229 16 16
Primera Clausura 27 260 11 3
Série B 2 2 0 0
06/07 18 graczy · 94G · 1014M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Paulista 6 38 3 0
Club World Cup 17 51 1 1
Copa do Brasil 6 15 4 0
Copa Sudamericana 16 90 8 0
InterLiga 15 49 4 0
Libertadores 18 128 16 4
Liguilla Apertura 15 52 5 2
Liguilla Clausura 14 78 10 4
Primera Apertura 17 225 21 5
Primera Clausura 17 210 20 12
Série A 9 78 2 1
05/06 18 graczy · 35G · 486M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
CONCACAF CC 16 52 5 0
Copa do Brasil 4 7 1 0
Liguilla Apertura 13 23 2 0
Primera Apertura 14 198 19 0
Primera Clausura 18 206 8 0
04/05 18 graczy · 56G · 594M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa do Brasil 9 17 0 0
Copa Sudamericana 13 42 2 0
Libertadores 5 27 3 0
Liguilla Clausura 14 74 14 0
Primera Apertura 17 227 15 0
Primera Clausura 18 207 22 1
03/04 15 graczy · 65G · 494M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa do Brasil 6 14 3 0
Libertadores 13 63 12 0
Liguilla Clausura 13 23 2 0
Primera Apertura 12 176 20 0
Primera Clausura 15 218 28 0
02/03 13 graczy · 35G · 408M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
CONCACAF CC 12 23 2 0
Copa do Brasil 2 5 0 0
Libertadores 4 33 1 1
Liguilla Apertura 9 16 2 0
Primera Apertura 13 174 17 0
Primera Clausura 11 157 13 0
01/02 17 graczy · 34G · 412M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa do Brasil 1 2 2 0
Copa Sudamericana 2 4 0 0
Libertadores 17 119 15 0
Liguilla Clausura 10 46 6 0
Primera Invierno 11 124 4 0
Primera Verano 12 117 7 0
00/01 8 graczy · 16G · 273M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa do Brasil 2 3 0 0
Libertadores 3 18 3 0
Liguilla Clausura 6 21 0 0
Liguilla Inv. 7 13 1 0
Primera Invierno 7 99 7 0
Primera Verano 8 87 0 4
Série A 6 32 5 2
99/00 11 graczy · 69G · 333M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa do Brasil 2 4 0 0
Copa Merconorte 2 4 0 0
Libertadores 11 100 24 4
Liguilla Inv. 5 20 1 0
Primera Invierno 6 84 19 1
Primera Verano 7 101 25 0
Série A 3 20 0 0
98/99 8 graczy · 29G · 126M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Liguilla Clausura 7 10 1 0
Primera Invierno 3 25 11 3
Primera Verano 8 91 17 1
97/98 8 graczy · 10G · 240M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Libertadores 4 26 0 0
Liguilla Clausura 3 11 0 0
Liguilla Inv. 3 10 0 0
Primera Invierno 5 40 0 0
Primera Verano 3 40 2 0
Série A 8 113 8 1
96/97 7 graczy · 11G · 165M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Liguilla Clausura 4 8 0 0
Primera Invierno 6 83 6 0
Primera Verano 7 71 5 1
Série A 1 3 0 0
92/93 1 graczy · 0G · 10M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Libertadores 1 10 0
91/92 1 graczy · 0G · 1M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Libertadores 1 1 0 0

Przychodzący (3)

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
25/26 Allan Saint-Maximin LS Al-Ahli Transfer 10.3M € 13M €
25/26 Isaías Violante LS Toluca Transfer 7M € 3M €
25/26 Alexis Gutiérrez ŚP CD Cruz Azul Transfer 4.3M € 3.5M €

Odchodzący (3)

SezonPiłkarzPoz. Do klubu Rodzaj Kwota Wartość
25/26 Diego Valdés OP Vélez Sarsfield Transfer 3.5M €
25/26 Duván Vergara LS Racing Club Transfer 850k € 3M €
25/26 Tondela Transfer 2.5M € 900k €

Zakupy (50)

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
25/26 Allan Saint-Maximin LS Al-Ahli Transfer 10.3M € 13M €
21/22 Diego Valdés OP Santos Laguna Transfer 10.6M € 6M €
23/24 Julián Quiñones ŚN Atlas Transfer 9.2M € 9M €
14/15 Darwin Quintero OP Santos Laguna Transfer 9M € 3M €
18/19 Roger Martínez ŚN Villarreal Transfer 8.5M € 2.5M €
24/25 Víctor Dávila ŚN CSKA Moscow Transfer 7.5M € 5M €
12/13 Rubens Sambueza OP Tecos Transfer 7.4M € 1.8M €
14/15 Oribe Peralta ŚN Santos Laguna Transfer 7.3M € 4.6M €
18/19 Nicolás Castillo ŚN Benfica Transfer 7.1M € 6M €
25/26 Isaías Violante LS Toluca Transfer 7M € 3M €
16/17 Silvio Romero ŚN Chiapas FC Transfer 6.6M € 3M €
14/15 Darío Benedetto ŚN Club Tijuana Transfer 6.6M € 1.8M €
19/20 Richard Sánchez ŚP Olimpia Transfer 6.4M € 2M €
17/18 Guido Rodríguez DP Club Tijuana Transfer 6.3M € 2.5M €
09/10 Daniel Montenegro OP Independiente Transfer 3.6M € 6.2M €
22/23 Jonathan Rodríguez ŚN Al-Nassr Transfer 5.5M € 6M €
16/17 Cecilio Domínguez LS Cerro Porteño Transfer 6M €
19/20 Santiago Cáseres DP Villarreal Wypożyczenie 6M €
22/23 Brian Rodríguez LS LAFC Transfer 6M € 4M €
18/19 Nicolás Benedetti OP Deportivo Cali Transfer 5.2M € 2M €
17/18 Matheus Uribe DP Atl. Nacional Transfer 5.1M € 1.9M €
07/08 Lucas Castromán PO Vélez Sarsfield Transfer 2.9M € 5M €
24/25 Alan Cervantes DP Santos Laguna Transfer 3M € 5M €
23/24 Javairô Dilrosun LS Feyenoord Transfer 4.6M € 4M €
20/21 Pedro Aquino DP León Transfer 3.5M € 4.5M €
22/23 Israel Reyes ŚO Puebla FC Transfer 4.5M €
25/26 Alexis Gutiérrez ŚP CD Cruz Azul Transfer 4.3M € 3.5M €
07/08 Federico Insúa OP Bor. M'gladbach Transfer 4.2M € 3.5M €
09/10 Aquivaldo Mosquera ŚO Sevilla FC Transfer 4.2M € 4M €
06/07 Salvador Cabañas ŚN Jaguares Transfer 4M €
24/25 Igor Lichnovsky ŚO Tigres UANL Transfer 2M € 4M €
22/23 Néstor Araújo ŚO Celta de Vigo Transfer 3M € 4M €
17/18 Andrés Ibargüen LS Racing Club Transfer 3.3M € 4M €
06/07 Matías Vuoso ŚN Santos Laguna Transfer 4M € 2M €
17/18 Jérémy Ménez ŚN Antalyaspor Transfer 250k € 4M €
21/22 Juan Otero PS Santos Laguna Transfer 4M € 3.5M €
08/09 Alfredo Moreno ŚN San Luis Transfer 3.5M € 3.6M €
23/24 Igor Lichnovsky ŚO Tigres UANL Wypożyczenie 3.5M €
08/09 Pável Pardo DP VfB Stuttgart Transfer 500k € 3.5M €
21/22 Mauro Laínez LS Club Tijuana Transfer 3.5M € 2.5M €
16/17 Diego Lopes OP Benfica Wypożyczenie 3.5M €
19/20 Guillermo Ochoa BR Standard Liège Transfer 1M € 3.5M €
15/16 Atlante Transfer 3.5M € 1.8M €
16/17 Bruno Valdez ŚO Cerro Porteño Transfer 3.1M € 1.5M €
22/23 Martín Benítez OP Independiente Wypożyczenie 3M €
21/22 Necaxa Transfer 2.6M € 3M €
11/12 Christian Bermúdez OP Atlante Transfer 3M € 2.8M €
20/21 Federico Viñas ŚN Juventud Transfer 1.7M € 3M €
08/09 Fernando Ortiz ŚO Santos Laguna Transfer 2.8M € 2.3M €
07/08 Sebastián Domínguez ŚO Estudiantes LP Transfer 2.8M € 1.7M €

Sprzedaże (50)

SezonPiłkarzPoz. Do klubu Rodzaj Kwota Wartość
19/20 Edson Álvarez DP Ajax Transfer 15M € 7.5M €
18/19 Diego Lainez PS Real Betis Transfer 14M € 1.5M €
24/25 Julián Quiñones ŚN Al-Qadsiah Transfer 13.8M € 10M €
14/15 Raúl Jiménez ŚN Atlético Madrid Transfer 10.5M € 10M €
19/20 Guido Rodríguez DP Real Betis Transfer 4M € 10M €
19/20 Matheus Uribe DP FC Porto Transfer 9.5M € 7.5M €
11/12 Guillermo Ochoa BR AC Ajaccio Transfer 8M €
19/20 Agustín Marchesín BR FC Porto Transfer 7.7M € 4.5M €
23/24 Arthur PO B. Leverkusen Transfer 7M € 5M €
13/14 Diego Reyes ŚO FC Porto Transfer 7M € 7M €
21/22 Sebastián Córdova OP Tigres UANL Transfer 5M € 7M €
18/19 Cecilio Domínguez LS Independiente Transfer 5.3M € 3M €
07/08 Lucas Castromán PO Boca Juniors Transfer 480k € 5M €
24/25 Richard Sánchez ŚP Racing Club Transfer 2.8M € 5M €
22/23 Jorge Sánchez PO Ajax Transfer 5M € 5M €
10/11 Salvador Cabañas ŚN Career break Transfer 5M €
10/11 Jean Beausejour LO Birmingham Transfer 4.8M € 2.5M €
23/24 Leo Suárez PS UNAM Pumas Transfer 4.6M € 3M €
04/05 Sebastián Saja BR Córdoba CF Transfer 4.5M €
16/17 Darío Benedetto ŚN Boca Juniors Transfer 4.4M € 2.8M €
23/24 Jonathan Rodríguez ŚN Portland Transfer 4M € 4M €
21/22 Duván Vergara LS Monterrey Transfer 2.1M € 3.8M €
22/23 Juan Otero PS Sporting Gijón Wypożyczenie 3.5M €
25/26 Diego Valdés OP Vélez Sarsfield Transfer 3.5M €
23/24 Federico Viñas ŚN León Transfer 3.5M € 1.5M €
06/07 Pável Pardo DP VfB Stuttgart Transfer 1M € 3.5M €
17/18 Silvio Romero ŚN Independiente Transfer 3.4M € 3.5M €
09/10 Alfredo Moreno ŚN San Luis Transfer 3.3M €
08/09 Alfredo Moreno ŚN Necaxa Wypożyczenie 3.3M €
20/21 Renato Ibarra PS Atlas Wypożyczenie 3.2M €
22/23 Nicolás Benedetti OP Mazatlán FC Transfer 3M €
22/23 Bruno Valdez ŚO Boca Juniors Transfer 3M €
21/22 Santiago Moreno PS Portland Transfer 3M € 1.6M €
