Strona główna/ Sport/ Piłkarze/ Deportivo Toluca
Deportivo Toluca

Deportivo Toluca

🏳️ Meksyk 🏆 Liga MX Apertura 💰 49.2M € (skład)
16
Zawodników
49.2M €
Wartość składu
Liga MX Apertura
Dywizja

⚽ Najlepsi strzelcy w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGoleAsysty
1 José Cardozo 9 308 229 2
2 Vicente Sánchez 9 259 96 11
3 Sinha 17 435 71 62
4 Héctor Mancilla 3 106 67 10
5 Carlos Esquivel 15 367 57 39
6 José Manuel Abundis 7 178 56 2
7 Alexis Canelo 5 151 56 13
8 Alexis Vega 8 156 49 28
9 Enrique Triverio 6 103 41 8
10 Martín Abundis 5 115 36 0
11 Paulo da Silva 12 272 35 2
12 Paulinho 4 50 34 9
13 Kevin Castañeda 5 96 29 4
14 Pablo Velázquez 2 55 29 3
15 Israel López 7 198 28 12

👕 Najwięcej występów w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGole
1 Sinha 20 623 71
2 Carlos Esquivel 19 556 57
3 Antonio Ríos 16 511 18
4 Alfredo Talavera 13 440 0
5 Hernán Cristante 14 439 0
6 Paulo da Silva 14 428 35
7 Édgar Dueñas 14 390 17
8 Francisco Gamboa 14 386 1
9 Luis García 13 361 0
10 Manuel de la Torre 11 333 9
11 Miguel Centeno 11 318 0
12 José Cardozo 9 317 229
13 Sergio Ponce 10 303 20
14 José Cruzalta 13 297 2
15 Érik Espinosa 10 290 7

🔥 Najlepsze sezony (gole)

#SezonPiłkarzRozgrywkiGoleMecze
1 02/03 José Cardozo Primera Apertura 29 19
2 02/03 José Cardozo Primera Clausura 21 18
3 09/10 Manuel Zárate Liga MX Sub-20 (09/10) 15 25
4 98/99 José Cardozo Primera Verano 15 17
5 01/02 José Cardozo Primera Verano 14 17

📅 Historia per sezon

25/26 16 graczy · 9G · 96M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Liga MX Apertura 16 88 9 10
Liga MX U21 Apertura 4 8 0 0
24/25 18 graczy · 94G · 792M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Leagues Cup 17 58 6 3
Liga MX Apertura 18 226 34 21
Liga MX Clausura 17 229 33 24
Liga MX U23 Apertura 6 54 2 0
Liga MX U23 Clausura 9 82 7 0
Liguilla Apertura 14 28 0 0
Liguilla Clausura 15 76 8 3
Liguilla MX U23 Apertura (- 24/25) 4 7 0 0
Liguilla MX U23 Clausura (- 24/25) 6 32 4 0
23/24 18 graczy · 41G · 646M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
CONCACAF Champions Cup 14 28 2 4
Leagues Cup 17 62 5 6
Liga MX Apertura 18 248 8 9
Liga MX Clausura 17 226 21 20
Liga MX U23 Apertura 6 27 5 0
Liga MX U23 Clausura 5 28 0 0
Liguilla Clausura 14 27 0 0
22/23 22 graczy · 88G · 992M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Leagues Cup 17 64 3 5
Liga MX Apertura 21 313 24 19
Liga MX Clausura 22 286 25 19
Liga MX Sub-20 Apertura 11 66 7 0
Liga MX Sub-20 Clausura 13 76 15 0
Liguilla Apertura 20 133 12 11
Liguilla Clausura 19 36 1 3
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 3 18 1 0
21/22 24 graczy · 62G · 801M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Liga MX Apertura 24 307 16 17
Liga MX Clausura 24 286 16 11
Liga MX Sub-20 Apertura 14 102 14 0
Liga MX Sub-20 Clausura 10 72 15 0
Liguilla Apertura 18 18 1 0
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 4 8 0 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 4 8 0 0
20/21 29 graczy · 88G · 1058M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Liga MX Apertura 29 356 22 18
Liga MX Clausura 27 355 26 19
Liga MX Sub-20 Apertura 15 121 13 0
Liga MX Sub-20 Clausura 15 127 20 0
Liguilla Apertura 21 21 0 0
Liguilla Clausura 22 63 5 3
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 6 15 2 0
19/20 30 graczy · 71G · 851M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa MX 30 171 21 6
Liga MX Apertura 24 320 15 10
Liga MX Clausura 26 178 16 10
Liga MX Sub-20 Apertura 15 100 7 0
Liga MX Sub-20 Clausura 18 82 12 0
18/19 25 graczy · 105G · 880M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
CONCACAF CL 20 32 0 0
Copa MX Apertura 23 51 5 2
Liga MX Apertura 24 271 25 16
Liga MX Clausura 25 272 26 17
Liga MX Sub-20 Apertura 15 94 24 0
Liga MX Sub-20 Clausura 21 113 19 0
Liguilla Apertura 17 32 4 2
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 3 5 0 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 5 10 2 0
17/18 22 graczy · 72G · 883M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa MX Apertura 19 53 10 6
Copa MX Clausura 22 101 14 6
Liga MX Apertura 18 222 13 15
Liga MX Clausura 21 221 16 12
Liga MX Sub-20 Apertura 16 89 10 0
Liga MX Sub-20 Clausura 13 90 5 0
Liguilla Apertura 14 28 0 1
Liguilla Clausura 15 79 4 5
16/17 19 graczy · 49G · 799M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa MX Apertura 19 79 5 1
Copa MX Clausura 19 56 8 0
Liga MX Apertura 18 207 10 10
Liga MX Clausura 17 224 8 8
Liga MX Sub-20 Apertura 15 90 7 0
Liga MX Sub-20 Clausura 12 83 6 0
Liguilla Clausura 14 52 4 4
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 6 8 1 0
15/16 17 graczy · 79G · 760M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa MX Apertura 16 68 6 0
Libertadores 17 84 7 6
Liga MX Apertura 15 184 19 10
Liga MX Clausura 16 183 10 8
Liga MX Sub-20 Apertura 10 86 14 0
Liga MX Sub-20 Clausura 13 94 19 0
Liguilla Apertura 11 42 1 1
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 6 19 3 0
14/15 16 graczy · 33G · 589M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa MX Apertura 16 61 3 0
Copa MX Clausura 6 31 1 0
Liga MX Apertura 13 185 18 6
Liga MX Clausura 12 135 6 4
Liga MX Sub-20 Apertura 10 66 2 0
Liga MX Sub-20 Clausura 10 63 2 0
Liguilla Apertura 13 48 1 0
13/14 19 graczy · 53G · 733M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
CONCACAF CL 19 115 6 3
Liga MX Apertura 17 208 23 9
Liga MX Clausura 19 196 14 4
Liga MX Sub-20 Apertura 10 48 3 0
Liga MX Sub-20 Clausura 9 60 2 0
Liguilla Apertura 14 52 3 0
Liguilla Clausura 15 54 2 0
12/13 14 graczy · 58G · 725M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Copa MX Apertura 14 72 2 1
Libertadores 14 72 3 5
Liga MX Apertura 14 220 17 15
Liga MX Clausura 13 186 10 5
Liga MX Sub-20 Apertura 5 46 8 0
Liga MX Sub-20 Clausura 5 46 8 0
Liguilla Apertura 12 71 5 4
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 2 4 1 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 2 8 4 0
11/12 16 graczy · 43G · 498M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Liga MX Sub-20 Apertura 4 17 0 0
Liga MX Sub-20 Clausura 8 28 3 0
Liguilla MX Sub-20 Clausura (- 24/25) 2 4 0 0
Primera Apertura 16 232 19 14
Primera Clausura 16 217 21 14
10/11 18 graczy · 59G · 629M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
CONCACAF CL 18 86 13 9
Liga MX Sub-20 Apertura 7 40 7 0
Liga MX Sub-20 Clausura 7 22 1 0
Liguilla MX Sub-20 Apertura (- 24/25) 5 18 1 0
Primera Apertura 17 236 16 9
Primera Clausura 16 227 21 19
09/10 20 graczy · 97G · 824M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
CONCACAF CL 20 111 16 7
Liga MX Sub-20 (09/10) 14 130 23 0
Liguilla Apertura 15 54 2 0
Liguilla Clausura 14 76 7 6
Primera Apertura 20 237 27 18
Primera Clausura 17 216 22 19
08/09 22 graczy · 64G · 710M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
InterLiga 16 48 2 3
Liguilla Apertura 16 94 5 4
Liguilla Clausura 16 31 0 0
Primera Apertura 22 266 25 17
Primera Clausura 19 271 32 32
07/08 26 graczy · 47G · 691M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
InterLiga 21 51 4 1
Liguilla Apertura 20 36 1 0
Liguilla Clausura 15 30 0 1
Primera Apertura 26 306 25 10
Primera Clausura 22 268 17 12
06/07 32 graczy · 60G · 839M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Libertadores 26 119 13 2
Liguilla Apertura 24 108 6 5
Primera Apertura 32 306 26 7
Primera Clausura 28 306 15 7
05/06 29 graczy · 77G · 974M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeón de Campeones 18 18 1 0
CONCACAF CC 24 83 9 1
Copa Sudamericana 21 81 6 0
Liguilla Apertura 21 108 9 0
Liguilla Clausura 22 72 4 0
Primera Apertura 29 306 26 0
Primera Clausura 28 306 22 0
04/05 25 graczy · 49G · 648M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Liguilla Apertura 20 36 5 0
Primera Apertura 25 306 27 1
Primera Clausura 25 306 17 0
03/04 26 graczy · 76G · 860M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Liguilla Apertura 20 108 11 0
Liguilla Clausura 21 72 5 0
Primera Apertura 26 341 31 3
Primera Clausura 26 339 29 0
02/03 26 graczy · 126G · 853M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
CONCACAF CC 26 96 18 2
Liguilla Apertura 17 96 15 0
Liguilla Clausura 18 34 2 0
Primera Apertura 21 308 53 0
Primera Clausura 23 319 38 0
01/02 19 graczy · 56G · 571M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Liguilla Clausura 16 28 0 0
Liguilla Inv. 14 54 4 0
Primera Invierno 18 235 23 0
Primera Verano 19 254 29 0
00/01 15 graczy · 29G · 410M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
CONCACAF CC 8 8 0 0
Liguilla Inv. 11 62 11 0
Primera Invierno 13 148 5 0
Primera Verano 15 192 13 0
99/00 12 graczy · 38G · 387M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Liguilla Clausura 10 60 9 0
Liguilla Inv. 10 19 1 0
Primera Invierno 11 156 11 1
Primera Verano 12 152 17 1
98/99 11 graczy · 53G · 307M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
CONCACAF CC 9 9 0 0
Liguilla Clausura 10 58 7 1
Primera Invierno 10 74 10 3
Primera Verano 11 166 36 0
97/98 9 graczy · 48G · 275M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
CONCACAF CC 8 8 0 0
Liguilla Clausura 7 38 10 0
Primera Invierno 9 117 16 0
Primera Verano 8 112 22 0
96/97 10 graczy · 22G · 216M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Liguilla Inv. 7 14 1 0
Primera Invierno 9 105 12 4
Primera Verano 10 97 9 0

Brak transferów w tym sezonie

Ładowanie meczów...
🏟️NazwaDeportivo Toluca
🏳️KrajMeksyk
🏆LigaLiga MX Apertura
📊DywizjaLiga MX Apertura
👥Zawodnicy16
💰Wartość składu49.2M €
← Wróć do listy piłkarzy