KRC Genk
🏳️ Belgia 🏆 Jupiler Pro League 💰 127.8M € (skład)
24
Zawodników
127.8M €
Wartość składu
Jupiler Pro League
Dywizja
🧤 Bramkarze (4)
Bramkarz
· Austria · 25 lat
2.5M €
Bramkarz
· Belgium · 32 lat
1.7M €
Bramkarz
· Belgium · 17 lat
500k €
Bramkarz
· Belgium · 22 lat
50k €
🛡️ Obrońcy (6)
Obrońca
· Belgium · 22 lat
13M €
Obrońca
· Morocco... · 24 lat
12M €
Obrońca
· Spain Nigeria · 26 lat
8M €
Obrońca
· DR Congo... · 31 lat
3M €
Obrońca
· Belgium DR... · 24 lat
2.7M €
Obrońca
· Belgium DR... · 20 lat
1.5M €
🎯 Pomocnicy (5)
Pomocnik
· Greece Belgium · 18 lat
20M €
Pomocnik
· Belgium · 29 lat
11M €
Pomocnik
· Guinea · 22 lat
8M €
Pomocnik
· Belgium · 26 lat
3M €
Pomocnik
· Slovakia · 33 lat
2.7M €
⚡ Napastnicy (9)
Napastnik
· Belgium · 24 lat
11M €
Napastnik
· Sweden... · 22 lat
6M €
Napastnik
· Japan · 33 lat
6M €
Napastnik
· Nigeria · 25 lat
5M €
Napastnik
· Belgium... · 20 lat
4.5M €
Napastnik
· Korea, South · 25 lat
3.5M €
Napastnik
· Belgium · 19 lat
900k €
Napastnik
· Japan · 23 lat
700k €
Napastnik
· Cameroon · 21 lat
500k €
⚽ Najlepsi strzelcy w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Vossen | 7 | 277 | 105 | 35 |
| 2 | Paul Onuachu | 4 | 133 | 85 | 9 |
| 3 | Ally Samatta | 6 | 215 | 82 | 18 |
| 4 | Thomas Buffel | 9 | 347 | 59 | 60 |
| 5 | Souleymane Oulare | 4 | 103 | 58 | 15 |
| 6 | Tolu Arokodare | 4 | 104 | 41 | 12 |
| 7 | Joseph Paintsil | 5 | 168 | 40 | 23 |
| 8 | Leandro Trossard | 3 | 110 | 39 | 17 |
| 9 | Moumouni Dagano | 2 | 65 | 38 | 18 |
| 10 | Thórdur Gudjónsson | 3 | 113 | 38 | 14 |
| 11 | Théo Bongonda | 3 | 97 | 36 | 17 |
| 12 | Bryan Heynen | 8 | 198 | 36 | 22 |
| 13 | Koen Daerden | 6 | 188 | 32 | 37 |
| 14 | Ruslan Malinovskyi | 3 | 102 | 30 | 24 |
| 15 | Junya Ito | 5 | 122 | 30 | 42 |
👕 Najwięcej występów w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Buffel | 9 | 407 | 59 |
| 2 | Bryan Heynen | 12 | 382 | 36 |
| 3 | Jelle Vossen | 9 | 293 | 105 |
| 4 | Patrik Hrosovsky | 7 | 263 | 20 |
| 5 | Maarten Vandevoordt | 6 | 234 | 0 |
| 6 | Ally Samatta | 6 | 233 | 82 |
| 7 | Gert Doumen | 9 | 221 | 0 |
| 8 | Ronny Gaspercic | 8 | 220 | 0 |
| 9 | Sébastien Dewaest | 6 | 219 | 16 |
| 10 | Carlos Cuesta | 6 | 208 | 4 |
| 11 | Koen Daerden | 7 | 206 | 32 |
| 12 | Thomas Chatelle | 8 | 194 | 14 |
| 13 | Jere Uronen | 7 | 194 | 6 |
| 14 | Joseph Paintsil | 5 | 185 | 40 |
| 15 | David Hubert | 7 | 184 | 2 |
🔥 Najlepsze sezony (gole)
| # | Sezon | Piłkarz | Rozgrywki | Gole | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/21 | Paul Onuachu | JPL | 29 | 33 |
| 2 | 01/02 | Moumouni Dagano | Jupiler League | 21 | 30 |
| 3 | 18/19 | Ally Samatta | JPL | 20 | 29 |
| 4 | 21/22 | Paul Onuachu | JPL | 19 | 29 |
| 5 | 24/25 | Tolu Arokodare | Jupiler Pro League | 17 | 30 |
📅 Historia per sezon
Przychodzący (5)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Z klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Junya Ito | PS | Stade Reims | Transfer | 2.8M € | 6M € |
| 25/26 | Jusef Erabi | ŚN | Hammarby | Transfer | 4M € | 6M € |
| 25/26 | Tobias Lawal | BR | LASK | Transfer | 3.2M € | 2.5M € |
| 25/26 | Daan Heymans | OP | R Charleroi SC | Transfer | 3M € | 3M € |
| 25/26 | Ayumu Yokoyama | LS | Birmingham | Transfer | 3M € | 700k € |
Odchodzący (3)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Do klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tolu Arokodare | ŚN | Wolves | Transfer | 26M € | 18M € |
| 25/26 | Christopher Bonsu Baah | LS | Al-Qadsiah | Transfer | 17M € | 7.5M € |
| 25/26 | Andi Zeqiri | ŚN | Widzew Lodz | Transfer | 2M € | 4M € |
Zakupy (50)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Z klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Kevin De Bruyne | OP | Chelsea | Wypożyczenie | — | 9M € |
| 19/20 | Théo Bongonda | PS | Zulte Waregem | Transfer | 7M € | 6M € |
| 20/21 | Mark McKenzie | ŚO | Philadelphia | Transfer | 6.6M € | 4M € |
| 19/20 | Patrik Hrosovsky | ŚP | Viktoria Plzen | Transfer | 5.2M € | 6.5M € |
| 22/23 | Nicolás Castro | OP | Newell's | Transfer | 3.2M € | 6.5M € |
| 22/23 | Yira Sor | LS | Slavia Prague | Transfer | 6.5M € | 4M € |
| 22/23 | Matías Galarza | DP | Argentinos Jrs. | Transfer | 6M € | 800k € |
| 25/26 | Junya Ito | PS | Stade Reims | Transfer | 2.8M € | 6M € |
| 25/26 | Jusef Erabi | ŚN | Hammarby | Transfer | 4M € | 6M € |
| 19/20 | Ianis Hagi | OP | FC Viitorul | Transfer | 4.7M € | 6M € |
| 19/20 | Paul Onuachu | ŚN | FC Midtjylland | Transfer | 6M € | 6M € |
| 23/24 | Christopher Bonsu Baah | LS | Sarpsborg 08 | Transfer | 5.2M € | 1.2M € |
| 24/25 | Matte Smets | ŚO | Sint-Truiden | Transfer | 2.3M € | 5M € |
| 22/23 | Tolu Arokodare | ŚN | Amiens SC | Transfer | 5M € | 2.2M € |
| 13/14 | Ilombe Mboyo | ŚN | KAA Gent | Transfer | 4.5M € | 5M € |
| 17/18 | Marcus Ingvartsen | ŚN | Nordsjaelland | Transfer | 5M € | 1.8M € |
| 20/21 | Daniel Muñoz | PO | Atl. Nacional | Transfer | 4.5M € | 1.4M € |
| 21/22 | Iké Ugbo | ŚN | Chelsea U23 | Transfer | 3.5M € | 4.5M € |
| 20/21 | Junya Ito | PS | Kashiwa Reysol | Transfer | — | 4.5M € |
| 18/19 | Casper De Norre | DP | Sint-Truiden | Transfer | 4M € | 2.5M € |
| 20/21 | Cyriel Dessers | ŚN | Heracles Almelo | Transfer | 4M € | 3.2M € |
| 15/16 | Neeskens Kebano | LS | R Charleroi SC | Transfer | 4M € | 3.5M € |
| 17/18 | Ruslan Malinovskyi | OP | Shakhtar D. | Transfer | 2M € | 4M € |
| 23/24 | Alieu Fadera | LS | Zulte Waregem | Transfer | 4M € | 3M € |
| 24/25 | Jarne Steuckers | PS | Sint-Truiden | Transfer | 800k € | 4M € |
| 21/22 | Carel Eiting | ŚP | Ajax | Transfer | — | 4M € |
| 19/20 | Carlos Cuesta | ŚO | Atl. Nacional | Transfer | 3.8M € | 1M € |
| 23/24 | Ken Nkuba | PO | R Charleroi SC | Transfer | 3.8M € | 3.5M € |
| 15/16 | — | — | Panathinaikos | Transfer | 2.5M € | 3.8M € |
| 19/20 | Benjamin Nygren | PS | IFK Göteborg | Transfer | 3.7M € | 3.7M € |
| 20/21 | Bastien Toma | ŚP | FC Sion | Transfer | 3.7M € | 2.3M € |
| 19/20 | Stephen Odey | ŚN | FC Zürich | Transfer | 3.5M € | 2M € |
| 20/21 | Gerardo Arteaga | LO | Santos Laguna | Transfer | 3.5M € | 3.5M € |
| 21/22 | Mike Tresor | LS | Willem II | Transfer | 3.5M € | 2.8M € |
| 19/20 | Thomas Didillon-Hödl | BR | RSC Anderlecht | Wypożyczenie | — | 3.5M € |
| 23/24 | Andi Zeqiri | ŚN | Brighton | Transfer | 2.8M € | 3.5M € |
| 16/17 | — | — | Hajduk Split | Transfer | 2M € | 3.5M € |
| 25/26 | Tobias Lawal | BR | LASK | Transfer | 3.2M € | 2.5M € |
| 15/16 | Enes Ünal | ŚN | Man City | Wypożyczenie | — | 3.2M € |
| 16/17 | Mathew Ryan | BR | Valencia | Wypożyczenie | — | 3M € |
| 12/13 | Benjamin De Ceulaer | ŚN | KSC Lokeren | Transfer | 3M € | 2M € |
| 08/09 | João Carlos | ŚO | KSC Lokeren | Transfer | 3M € | 3M € |
| 25/26 | Daan Heymans | OP | R Charleroi SC | Transfer | 3M € | 3M € |
| 22/23 | Ally Samatta | ŚN | Fenerbahce | Wypożyczenie | — | 3M € |
| 25/26 | Ayumu Yokoyama | LS | Birmingham | Transfer | 3M € | 700k € |
| 20/21 | Angelo Preciado | PO | Independiente | Transfer | 3M € | 3M € |
| 11/12 | Leandro Grimi | LO | Sporting CP | Wypożyczenie | — | 3M € |
| 22/23 | Rasmus Carstensen | PO | Silkeborg IF | Transfer | 3M € | 1.5M € |
| 18/19 | Joseph Paintsil | PS | Tema Youth | Transfer | 3M € | 2M € |
| 17/18 | Clinton Mata | ŚO | R Charleroi SC | Wypożyczenie | — | 3M € |
Sprzedaże (50)
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Do klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Bilal El Khannouss | OP | Leicester | Transfer | 22.5M € | 30M € |
| 25/26 | Tolu Arokodare | ŚN | Wolves | Transfer | 26M € | 18M € |
| 19/20 | Sander Berge | DP | Sheff Utd | Transfer | 25M € | 22M € |
| 24/25 | Mike Penders | BR | Chelsea | Transfer | 20M € | 1M € |
| 22/23 | Paul Onuachu | ŚN | Southampton | Transfer | 18M € | 15M € |
| 24/25 | Mike Tresor | LS | Burnley | Transfer | 18M € | 12M € |
| 16/17 | Wilfred Ndidi | DP | Leicester | Transfer | 17.6M € | 8M € |
| 25/26 | Christopher Bonsu Baah | LS | Al-Qadsiah | Transfer | 17M € | 7.5M € |
| 16/17 | Leon Bailey | PS | B. Leverkusen | Transfer | 16.7M € | 12.5M € |
| 19/20 | Leandro Trossard | LS | Brighton | Transfer | 15.6M € | 16M € |
| 23/24 | Mike Tresor | LS | Burnley | Wypożyczenie | — | 15M € |
| 20/21 | Joakim Mæhle | LO | Atalanta BC | Transfer | 13.7M € | 11M € |
| 19/20 | Ruslan Malinovskyi | OP | Atalanta BC | Transfer | 13.6M € | 12.5M € |
| 19/20 | Ally Samatta | ŚN | Aston Villa | Transfer | 10.5M € | 12M € |
| 24/25 | Maarten Vandevoordt | BR | RB Leipzig | Transfer | 10M € | 11M € |
| 23/24 | Joseph Paintsil | PS | LA Galaxy | Transfer | 8.5M € | 11M € |
| 22/23 | Kristian Thorstvedt | OP | Sassuolo | Transfer | 10.2M € | 5M € |
| 22/23 | Junya Ito | PS | Stade Reims | Transfer | 10M € | 7.5M € |
| 23/24 | Daniel Muñoz | PO | Crystal Palace | Transfer | 8M € | 10M € |
| 18/19 | Omar Colley | ŚO | Sampdoria | Transfer | 9.3M € | 5M € |
| 11/12 | Kevin De Bruyne | OP | Chelsea | Transfer | 8M € | 9M € |
| 22/23 | Jhon Lucumí | ŚO | Bologna | Transfer | 8M € | 9M € |
| 11/12 | Thibaut Courtois | BR | Chelsea | Transfer | 9M € | 4M € |
| 12/13 | Christian Benteke | ŚN | Aston Villa | Transfer | 8.8M € | 3M € |
| 24/25 | Carlos Cuesta | ŚO | Galatasaray | Transfer | 8M € | 5M € |
| 19/20 | Joseph Aidoo | ŚO | Celta de Vigo | Transfer | 8M € | 4M € |
| 14/15 | Kalidou Koulibaly | ŚO | Napoli | Transfer | 7.8M € | 6.5M € |
| 24/25 | Matías Galarza | DP | CA Talleres | Transfer | 3.6M € | 7M € |
| 22/23 | Théo Bongonda | PS | Cádiz CF | Transfer | 3M € | 7M € |
| 16/17 | Christian Kabasele | ŚO | Watford | Transfer | 7M € | 6M € |
| 22/23 | Cyriel Dessers | ŚN | Cremonese | Transfer | 6.5M € | 6M € |
| 17/18 | Timothy Castagne | PO | Atalanta BC | Transfer | 6.5M € | 3M € |
| 24/25 | Mark McKenzie | ŚO | Toulouse | Transfer | 3M € | 6M € |
| 23/24 | Gerardo Arteaga | LO | Monterrey | Transfer | 4.5M € | 6M € |
| 19/20 | Ianis Hagi | OP | Rangers | Wypożyczenie | — | 6M € |
| 15/16 | Jelle Vossen | ŚN | Burnley | Transfer | 3.2M € | 5M € |
| 14/15 | Jelle Vossen | ŚN | Middlesbrough | Wypożyczenie | — | 5M € |
| 22/23 | Iké Ugbo | ŚN | Troyes | Transfer | 3M € | 5M € |
| 24/25 | Alieu Fadera | LS | Como | Transfer | 5M € | 2.5M € |
| 16/17 | Neeskens Kebano | LS | Fulham | Transfer | 4.5M € | 4.5M € |
| 20/21 | Ianis Hagi | OP | Rangers | Transfer | 3.5M € | 4.5M € |
| 25/26 | Andi Zeqiri | ŚN | Widzew Lodz | Transfer | 2M € | 4M € |
| 10/11 | João Carlos | ŚO | Anzhi | Transfer | 2.5M € | 4M € |
| 06/07 | Koen Daerden | ŚP | Club Brugge | Transfer | 4M € | 3.8M € |
| 19/20 | Benson Manuel | PS | Royal Antwerp | Transfer | 3M € | 4M € |
| 15/16 | Kara Mbodj | ŚO | RSC Anderlecht | Transfer | 3M € | 4M € |
| 99/00 | Souleymane Oulare | ŚN | Fenerbahce | Transfer | 3.5M € | — |
| 12/13 | Dániel Tőzsér | ŚP | Genoa | Transfer | — | 3.5M € |
| 18/19 | Siebe Schrijvers | ŚP | Club Brugge | Transfer | 3M € | 3.5M € |
| 24/25 | Andi Zeqiri | ŚN | Standard Liège | Wypożyczenie | — | 3.5M € |
Rekordowe zakupy
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Z klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Théo Bongonda | PS | Zulte Waregem | Transfer | 7M € | 6M € |
| 20/21 | Mark McKenzie | ŚO | Philadelphia | Transfer | 6.6M € | 4M € |
| 22/23 | Yira Sor | LS | Slavia Prague | Transfer | 6.5M € | 4M € |
| 22/23 | Matías Galarza | DP | Argentinos Jrs. | Transfer | 6M € | 800k € |
| 19/20 | Paul Onuachu | ŚN | FC Midtjylland | Transfer | 6M € | 6M € |
| 19/20 | Patrik Hrosovsky | ŚP | Viktoria Plzen | Transfer | 5.2M € | 6.5M € |
| 23/24 | Christopher Bonsu Baah | LS | Sarpsborg 08 | Transfer | 5.2M € | 1.2M € |
| 22/23 | Tolu Arokodare | ŚN | Amiens SC | Transfer | 5M € | 2.2M € |
| 17/18 | Marcus Ingvartsen | ŚN | Nordsjaelland | Transfer | 5M € | 1.8M € |
| 19/20 | Ianis Hagi | OP | FC Viitorul | Transfer | 4.7M € | 6M € |
| 13/14 | Ilombe Mboyo | ŚN | KAA Gent | Transfer | 4.5M € | 5M € |
| 20/21 | Daniel Muñoz | PO | Atl. Nacional | Transfer | 4.5M € | 1.4M € |
| 25/26 | Jusef Erabi | ŚN | Hammarby | Transfer | 4M € | 6M € |
| 18/19 | Casper De Norre | DP | Sint-Truiden | Transfer | 4M € | 2.5M € |
| 20/21 | Cyriel Dessers | ŚN | Heracles Almelo | Transfer | 4M € | 3.2M € |
| 15/16 | Neeskens Kebano | LS | R Charleroi SC | Transfer | 4M € | 3.5M € |
| 23/24 | Alieu Fadera | LS | Zulte Waregem | Transfer | 4M € | 3M € |
| 19/20 | Carlos Cuesta | ŚO | Atl. Nacional | Transfer | 3.8M € | 1M € |
| 23/24 | Ken Nkuba | PO | R Charleroi SC | Transfer | 3.8M € | 3.5M € |
| 19/20 | Benjamin Nygren | PS | IFK Göteborg | Transfer | 3.7M € | 3.7M € |
Rekordowe sprzedaże
| Sezon | Piłkarz | Poz. | Do klubu | Rodzaj | Kwota | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Tolu Arokodare | ŚN | Wolves | Transfer | 26M € | 18M € |
| 19/20 | Sander Berge | DP | Sheff Utd | Transfer | 25M € | 22M € |
| 24/25 | Bilal El Khannouss | OP | Leicester | Transfer | 22.5M € | 30M € |
| 24/25 | Mike Penders | BR | Chelsea | Transfer | 20M € | 1M € |
| 22/23 | Paul Onuachu | ŚN | Southampton | Transfer | 18M € | 15M € |
| 24/25 | Mike Tresor | LS | Burnley | Transfer | 18M € | 12M € |
| 16/17 | Wilfred Ndidi | DP | Leicester | Transfer | 17.6M € | 8M € |
| 25/26 | Christopher Bonsu Baah | LS | Al-Qadsiah | Transfer | 17M € | 7.5M € |
| 16/17 | Leon Bailey | PS | B. Leverkusen | Transfer | 16.7M € | 12.5M € |
| 19/20 | Leandro Trossard | LS | Brighton | Transfer | 15.6M € | 16M € |
| 20/21 | Joakim Mæhle | LO | Atalanta BC | Transfer | 13.7M € | 11M € |
| 19/20 | Ruslan Malinovskyi | OP | Atalanta BC | Transfer | 13.6M € | 12.5M € |
| 19/20 | Ally Samatta | ŚN | Aston Villa | Transfer | 10.5M € | 12M € |
| 22/23 | Kristian Thorstvedt | OP | Sassuolo | Transfer | 10.2M € | 5M € |
| 24/25 | Maarten Vandevoordt | BR | RB Leipzig | Transfer | 10M € | 11M € |
| 22/23 | Junya Ito | PS | Stade Reims | Transfer | 10M € | 7.5M € |
| 18/19 | Omar Colley | ŚO | Sampdoria | Transfer | 9.3M € | 5M € |
| 11/12 | Thibaut Courtois | BR | Chelsea | Transfer | 9M € | 4M € |
| 12/13 | Christian Benteke | ŚN | Aston Villa | Transfer | 8.8M € | 3M € |
| 23/24 | Joseph Paintsil | PS | LA Galaxy | Transfer | 8.5M € | 11M € |
Ładowanie meczów...
| 🏟️ | Nazwa | KRC Genk |
| 🏳️ | Kraj | Belgia |
| 🏆 | Liga | Jupiler Pro League |
| 📊 | Dywizja | Jupiler Pro League |
| 👥 | Zawodnicy | 24 |
| 💰 | Wartość składu | 127.8M € |