Ternana Calcio
🏳️ Włochy 🏆 Serie C - Girone B 💰 5.2M € (skład)
29
Zawodników
5.2M €
Wartość składu
Serie C - Girone B
Dywizja
🧤 Bramkarze (4)
Bramkarz
· Italy · 23 lat
175k €
Bramkarz
· Italy · 21 lat
150k €
Bramkarz
· Italy · 23 lat
150k €
Bramkarz
· Italy · 26 lat
75k €
🛡️ Obrońcy (10)
Obrońca
· Italy · 25 lat
400k €
Obrońca
· Italy · 33 lat
300k €
Obrońca
· Italy · 34 lat
200k €
Obrońca
· Italy · 34 lat
200k €
Obrońca
· France · 20 lat
175k €
Obrońca
· Italy · 22 lat
150k €
Obrońca
· Albania Italy · 24 lat
150k €
Obrońca
· Italy · 19 lat
100k €
Obrońca
· Italy · 19 lat
100k €
Obrońca
· Italy · 35 lat
75k €
🎯 Pomocnicy (9)
Pomocnik
· Italy · 24 lat
400k €
Pomocnik
· Italy · 28 lat
300k €
Pomocnik
· Italy · 34 lat
200k €
Pomocnik
· Ireland · 25 lat
200k €
Pomocnik
· Italy · 24 lat
200k €
Pomocnik
· Italy · 24 lat
150k €
Pomocnik
· Ireland... · 22 lat
150k €
Pomocnik
· Italy · 17 lat
100k €
Pomocnik
· Italy · 34 lat
25k €
⚡ Napastnicy (6)
⚽ Najlepsi strzelcy w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Borgobello | 7 | 206 | 77 | 0 |
| 2 | César Falletti | 6 | 189 | 48 | 26 |
| 3 | Mario Frick | 4 | 143 | 47 | 1 |
| 4 | Romano Tozzi Borsoi | 5 | 141 | 46 | 1 |
| 5 | Anthony Partipilo | 4 | 139 | 43 | 33 |
| 6 | Fabrizio Miccoli | 4 | 136 | 35 | 2 |
| 7 | Felipe Avenatti | 4 | 166 | 33 | 14 |
| 8 | Luis Jiménez | 4 | 105 | 26 | 0 |
| 9 | Daniele Vantaggiato | 3 | 119 | 26 | 8 |
| 10 | Fabio Ceravolo | 4 | 131 | 25 | 12 |
| 11 | Angelo Nolé | 4 | 115 | 24 | 12 |
| 12 | Corrado Grabbi | 2 | 65 | 23 | 0 |
| 13 | Emanuele Cicerelli | 1 | 37 | 19 | 8 |
| 14 | Mirco Antenucci | 1 | 40 | 19 | 2 |
| 15 | Alfredo Donnarumma | 3 | 96 | 18 | 8 |
👕 Najwięcej występów w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | César Falletti | 8 | 263 | 48 |
| 2 | Antonio Palumbo | 8 | 257 | 15 |
| 3 | Antony Iannarilli | 6 | 231 | 0 |
| 4 | Massimo Borgobello | 7 | 212 | 77 |
| 5 | Marino Defendi | 6 | 202 | 10 |
| 6 | Federico Furlan | 7 | 194 | 16 |
| 7 | Fabrizio Fabris | 5 | 187 | 16 |
| 8 | Gianluca Grava | 6 | 186 | 1 |
| 9 | Pasquale Fazio | 5 | 181 | 3 |
| 10 | Biagio Meccariello | 6 | 175 | 5 |
| 11 | Tommaso Vitali | 7 | 174 | 0 |
| 12 | Fabrizio Paghera | 6 | 173 | 6 |
| 13 | Felipe Avenatti | 4 | 168 | 33 |
| 14 | Fabrizio Miccoli | 4 | 147 | 35 |
| 15 | Anthony Partipilo | 4 | 146 | 43 |
🔥 Najlepsze sezony (gole)
| # | Sezon | Piłkarz | Rozgrywki | Gole | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00/01 | Corrado Grabbi | Serie B | 20 | 34 |
| 2 | 24/25 | Emanuele Cicerelli | Serie C-B | 19 | 37 |
| 3 | 13/14 | Mirco Antenucci | Serie B | 19 | 40 |
| 4 | 02/03 | Massimo Borgobello | Serie B | 18 | 37 |
| 5 | 20/21 | César Falletti | Serie C - C | 17 | 33 |
📅 Historia per sezon
Brak transferów w tym sezonie
Ładowanie meczów...
| 🏟️ | Nazwa | Ternana Calcio |
| 🏳️ | Kraj | Włochy |
| 🏆 | Liga | Serie C - Girone B |
| 📊 | Dywizja | Serie C - Girone B |
| 👥 | Zawodnicy | 29 |
| 💰 | Wartość składu | 5.2M € |