Como 1907
🏳️ Włochy 🏆 Serie A 💰 248.6M € (skład)
31
Zawodników
248.6M €
Wartość składu
Serie A
Dywizja
🧤 Bramkarze (4)
Bramkarz
· France · 30 lat
3.5M €
Bramkarz
· Croatia · 23 lat
750k €
Bramkarz
· Italy · 35 lat
150k €
Bramkarz
· Brazil · 19 lat
🛡️ Obrońcy (13)
Obrońca
· Brazil Spain · 33 lat
9.5M €
Obrońca
· Austria · 28 lat
8M €
Obrońca
· Italy · 27 lat
8M €
Obrońca
· Spain · 21 lat
6M €
Obrońca
· Belgium · 24 lat
4M €
Obrońca
· Italy · 32 lat
3M €
Obrońca
· Germany · 31 lat
3M €
Obrońca
· Kosovo Albania · 31 lat
3M €
Obrońca
· Croatia · 25 lat
1.8M €
Obrońca
· Spain · 33 lat
1.5M €
Obrońca
· Spain · 21 lat
1M €
Obrońca
· Slovakia · 24 lat
1M €
Obrońca
· Italy · 26 lat
900k €
🎯 Pomocnicy (7)
Pomocnik
· Argentina... · 21 lat
35M €
Pomocnik
· Croatia · 23 lat
22M €
Pomocnik
· France · 26 lat
16M €
Pomocnik
· Argentina... · 23 lat
12M €
Pomocnik
· France... · 24 lat
10M €
Pomocnik
· Spain · 34 lat
1.5M €
Pomocnik
· Italy · 33 lat
1.5M €
⚡ Napastnicy (7)
⚽ Najlepsi strzelcy w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Gabrielloni | 8 | 252 | 65 | 10 |
| 2 | Patrick Cutrone | 3 | 106 | 31 | 12 |
| 3 | Federico Gentile | 2 | 65 | 27 | 4 |
| 4 | Alberto Cerri | 3 | 77 | 20 | 9 |
| 5 | Manuel Cicconi | 3 | 106 | 17 | 9 |
| 6 | Massimiliano Gatto | 1 | 37 | 13 | 2 |
| 7 | Alessandro Bellemo | 5 | 145 | 13 | 4 |
| 8 | Lucas Da Cunha | 4 | 93 | 13 | 10 |
| 9 | simone dellagnello | 1 | 30 | 10 | 7 |
| 10 | Antonino La Gumina | 1 | 37 | 9 | 3 |
| 11 | Ettore Gliozzi | 1 | 36 | 9 | 2 |
| 12 | Gabriel Strefezza | 2 | 52 | 9 | 6 |
| 13 | Simone Ganz | 1 | 25 | 8 | 2 |
| 14 | Assane Diao | 1 | 15 | 8 | 1 |
| 15 | Tommaso Arrigoni | 3 | 108 | 8 | 7 |
👕 Najwięcej występów w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Gabrielloni | 9 | 261 | 65 |
| 2 | Alessio Iovine | 6 | 200 | 7 |
| 3 | Alessandro Bellemo | 5 | 176 | 13 |
| 4 | Edoardo Bovolon | 6 | 174 | 3 |
| 5 | Matteo Solini | 5 | 131 | 3 |
| 6 | Tommaso Arrigoni | 4 | 127 | 8 |
| 7 | Manuel Cicconi | 4 | 119 | 17 |
| 8 | Enrico Celeghin | 4 | 116 | 6 |
| 9 | Patrick Cutrone | 4 | 109 | 31 |
| 10 | Nikolas Ioannou | 3 | 105 | 7 |
| 11 | Davide Facchin | 3 | 104 | 0 |
| 12 | Dario Toninelli | 4 | 97 | 1 |
| 13 | Lucas Da Cunha | 4 | 97 | 13 |
| 14 | Alberto Cerri | 4 | 93 | 20 |
| 15 | Luca Vignali | 3 | 86 | 5 |
🔥 Najlepsze sezony (gole)
| # | Sezon | Piłkarz | Rozgrywki | Gole | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/19 | Federico Gentile | Serie D - B | 15 | 29 |
| 2 | 23/24 | Patrick Cutrone | Serie B | 14 | 32 |
| 3 | 20/21 | Massimiliano Gatto | Serie C-A | 13 | 37 |
| 4 | 18/19 | Alessandro Gabrielloni | Serie D - B | 12 | 29 |
| 5 | 20/21 | Alessandro Gabrielloni | Serie C-A | 12 | 35 |
📅 Historia per sezon
Brak transferów w tym sezonie
Ładowanie meczów...
| 🏟️ | Nazwa | Como 1907 |
| 🏳️ | Kraj | Włochy |
| 🏆 | Liga | Serie A |
| 📊 | Dywizja | Serie A |
| 👥 | Zawodnicy | 31 |
| 💰 | Wartość składu | 248.6M € |